Emir du domaine du caméléonMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Tr. Cuik du clos saint-michel X 1er Choix Neige du domaine du caméléon Malinois LOF 1 BBM 009761/01526 date de naissance : 27/03/1984 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring | Ch. CTR Othar de la noaillerie X Muse de la seigneuriale Malinois LOF 1 BBM 008243/01278 date de naissance : 29/04/1982 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elliot du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 10/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017801 | ||||
Erko du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 10/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017802 | ||||
Eclair du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 10/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017803/02572 | ||||
Europe du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 10/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017804/02528 | ||||
Etoile du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 10/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017805/02731 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dannie du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 12/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015441/02220 | ||||
Dojo du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 12/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015438/02711 | ||||
Douchka du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 12/04/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015442/02343 | ||||
Doxan du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 12/04/1988 | 00/00/0000 |
62 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Lice(s) |
12 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chineer du val d'harfang Malinois LOF 1 BBM 013417/02123 date de naissance : 03/03/1987 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elsa du renard des marais Malinois LOF 1 BBM 017264/02638 date de naissance : 21/04/1989 date de décès : 00/00/0000 |
|