Etoile de vulcainFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Bel. Tr. G'Bibber X Hallix des deux pottois Malinois ALSH 35824 , LOF 1 BBM 016371/02296 date de naissance : 01/08/1985 date de décès : 00/00/0000 Ring III | Ch. CTR Othar de la noaillerie X Joyce du plessis aux tournelles Malinois LOF 1 BBM 010492/01670 date de naissance : 08/01/1985 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ercule de vulcain | Mâle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017060 | ||||
Enot de vulcain | Mâle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017061/03250 | ||||
Enzo de vulcain | Mâle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017062/03169 | ||||
Eh'nana de vulcain | Femelle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017063/02515 | ||||
Ellie de vulcain | Femelle | Malinois | 06/03/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017065/02727 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heti du plateau cailloux | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Heta du plateau cailloux | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Fiesta de vulcain | Femelle | Malinois | 07/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020704/03192 | ||||
Flap de vulcain | Mâle | Malinois | 07/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020703 , RRC 0053871 | ||||
Flic de vulcain | Mâle | Malinois | 07/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020702 | ||||
Flip de vulcain | Mâle | Malinois | 07/09/1990 | 00/00/0000 |
98 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |