Elise von güldenwerthFemelle, Tervueren
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ribeau d'helizanne X Ursula Tervueren, Fauve LOSH 374272 date de naissance : 28/04/1976 date de décès : 00/00/0000 HD A , Ring 1/B | s.r. , Ch. Tr. Vulco de la fontaine du buis X Rehla von lichtental Tervueren, Fauve date de naissance : 06/06/1977 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliot von güldenwerth | Mâle | Tervueren | 17/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Eileen von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 17/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Esther von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 17/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ethel von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 17/03/1985 | 00/00/0000 | |||||
Elaisa von güldenwerth | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1985 | 00/00/0000 | DKBS 85TV0807 |
49 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Canthos van het davidshof | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 410048 | ||||
Carl van het davidshof | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 410049 | ||||
Carlo van het davidshof | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/12/1978 | 00/00/0000 | LOSH 420359 | ||||
Carra van het davidshof | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/12/1978 | 00/00/0000 | LOSH 420361 | ||||
Cartouche van het davidshof | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/12/1978 | 00/00/0000 | LOSH 420360 | ||||
Charmy's harry | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/06/1983 | 00/00/0000 | LOSH 501981 | ||||
Ciana van het davidshof | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/12/1978 | 00/00/0000 | LOSH 420362 | ||||
Cikan van het davidshof | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 410050 | ||||
Cilla van het davidshof | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 410054 | ||||
Cim van het davidshof | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/12/1978 | 00/00/0000 | LOSH 420363 | ||||
Cliff van het davidshof | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 410051 | ||||
Commanche van het davidshof | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/12/1978 | 00/00/0000 | LOSH 420364 | ||||
Comptesse van het davidshof | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/12/1978 | 00/00/0000 | LOSH 420365 | ||||
Coraja van het davidshof | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 410055 | ||||
Crack van het davidshof | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 410052 | ||||
Curt van het davidshof | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/06/1978 | 00/00/0000 | LOSH 410053 | ||||
Doenja (1285340) | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1285340 | ||||
Fabian von güldenwerth | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/06/1985 | 00/00/0000 | DKBS 85 TV 853 | ||||
Fadou de landas | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/1981 | 00/00/0000 | LOSH 468875 | ||||
Fatsy de landas | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1981 | 00/00/0000 | LOSH 468877 | ||||
Fili de landas | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1981 | 00/00/0000 | LOSH 468878 | ||||
Filius von güldenwerth | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/06/1985 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 85TV850 | ||||
Foster de landas | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/11/1981 | 00/00/0000 | LOSH 468876 | ||||
Furka de landas | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1981 | 00/00/0000 | LOSH 468879 | ||||
Githa van het davidshof | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1982 | 00/00/0000 | LOSH 487637 , NHSB 1290075 | ||||
Graida van het davidshof | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/06/1982 | 00/00/0000 | |||||
Sél. Bel. B./T. Gringo van het davidshof | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/06/1982 | 00/00/0000 | LOSH 481713 | ||||
Hoss van de fazantenhoeve | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/09/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1183194 | ||||
Icare van het davidshof | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/1984 | 00/00/0000 | LOSH 520034 | ||||
Igo van het davidshof | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/1984 | 00/00/0000 | LOSH 520035 | ||||
Ilonka van het davidshof | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1984 | 00/00/0000 | LOSH 520040 | ||||
Imago van het davidshof | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/1984 | 00/00/0000 | LOSH 520033 | ||||
Inessa van het davidshof | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1984 | 00/00/0000 | LOSH 520039 | ||||
Itchi van het davidshof | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/1984 | 00/00/0000 | LOSH 520038 | ||||
Ivan van het davidshof | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/1984 | 00/00/0000 | LOSH 520037 | ||||
Ivo van het davidshof | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/1984 | 00/00/0000 | LOSH 520036 | ||||
Juma van de fazantenhoeve | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1216151 | ||||
Kali quia mominor lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1986 | 00/00/0000 | LOSH 551843 | ||||
Kama quia nominor lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1986 | 00/00/0000 | LOSH 551842 | ||||
Kara quia nominor lupus | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/04/1986 | 00/00/0000 | LOSH 551844 | ||||
Krack quia nominor lupus | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1986 | 00/00/0000 | LOSH 551841 | ||||
Lina van het davidshof | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/01/1987 | 00/00/0000 | ALSH 37856 | ||||
Oblix van de fazantenhoeve | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1291511 | ||||
Octa van de fazantenhoeve | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1291518 | ||||
Odine van de fazantenhoeve | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1291517 | ||||
Ome thorin van de fazantenhoeve | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1291614 | ||||
Otar van de fazantenhoeve | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1291513 | ||||
Tribeau van de fazantenhoeve | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/07/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1349001 | ||||
Vasco | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1285338 |
26 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aaron von güldenwerth | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV215 | ||||
Achat von güldenwerth | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV217 | ||||
Aechsa von güldenwerth | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV220 | ||||
Aisha von güldenwerth | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV219 | ||||
Akela von güldenwerth | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV221 | ||||
Akim von güldenwerth | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV216 | ||||
Alpha von güldenwerth | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV218 | ||||
Apath von güldenwerth | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/06/1980 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 80TV214 | ||||
Bastian von güldenwerth | Mâle | Tervueren | 07/08/1981 | 00/00/0000 | |||||
Becca von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 07/08/1981 | 00/00/0000 | |||||
Belinda von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 07/08/1981 | 00/00/0000 | |||||
Bennet von güldenwerth | Mâle | Tervueren | 07/08/1981 | 00/00/0000 | |||||
Bibiane von güldenwerth | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/08/1981 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 81TV353 | ||||
Birte von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 07/08/1981 | 00/00/0000 | |||||
Blanche von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 07/08/1981 | 00/00/0000 | |||||
Bosse von güldenwerth | Mâle | Tervueren | 07/08/1981 | 00/00/0000 | |||||
Brinja von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 07/08/1981 | 00/00/0000 | |||||
Brysill von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 07/08/1981 | 00/00/0000 | |||||
Canis von güldenwerth | Mâle | Tervueren | 22/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Cartouche von güldenwerth | Mâle | Tervueren | 22/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Cisca von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 22/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Coretta von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 22/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Crisella von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 22/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Cybille von güldenwerth | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/02/1983 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 83TV557 | ||||
Cyria-Clou von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 22/02/1983 | 00/00/0000 | |||||
Cyrill von güldenwerth | Femelle | Tervueren | 22/02/1983 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |