Jingo puy de la rocheterreMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. All./Lux./Holl. , Ch VDH debelisi Barox X Yasmin of the home port Tervueren, Fauve LOSH 889833 date de naissance : 19/06/2001 date de décès : 19/08/2014 HD B , csau, tan, tatd, tst, ECU Ce chien est titulaire de sa carte d'identité génétique | s.r. , Ch. All./Lux. Cômes of the home port X Amara of the home port Tervueren, Fauve date de naissance : 31/12/2006 date de décès : 00/00/0000 HD A2 , |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jinckx puy de la rocheterre | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/06/2010 | 00/00/0000 | |||||
Junior puy de la rocheterre | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/06/2010 | 00/00/0000 | |||||
Jalya puy de la rocheterre | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/06/2010 | 00/00/0000 | |||||
Joy puy de la rocheterre | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/06/2010 | 00/00/0000 | |||||
Jade puy de la rocheterre | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/06/2010 | 00/00/0000 |
110 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Abisko des pres du hennoy | Femelle | Tervueren | 07/06/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050997 | ||||
Abyss des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050550 | ||||
Abysse des pres du hennoy | Femelle | Tervueren | 07/06/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050998/08443 | ||||
Akira du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | 00/00/0000 | LOL A/23?/03 | ||||
Alice du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | 00/00/0000 | LOL A/23?/03 | ||||
Alpha des pres du hennoy | Femelle | Tervueren | 07/06/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050999/08458 | ||||
Altesse du domaine de la sûre, dite Lula | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | 00/00/0000 | LOL A/23?/03 | ||||
Amira du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | 00/00/0000 | LOL A/235/03 | ||||
Amiral du domaine de la sûre | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | 00/00/0000 | LOL A/???/03 | ||||
Anastaicia du domaine de la sûre, dite Stacy | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | 00/00/0000 | LOL A/23?/03 | ||||
Anouchka des canis du brabant | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Armani des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050549 | ||||
Athis des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Atos des canis du brabant | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/2005 | 00/00/0000 | |||||
Auda des pres du hennoy | Femelle | Tervueren | 07/06/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 051002 | ||||
Ayla du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | 00/00/0000 | LOL A/23?/03 | ||||
Aymih du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | 00/00/0000 | LOL A/23?/03 | ||||
s.r. Ayrton des pres du hennoy | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/06/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050996/07752 | ||||
Aysha du domaine de la sûre | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/2003 | 00/00/0000 | LOL A/239/03 | ||||
Baron of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 914125 | ||||
Benno of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 914123 | ||||
s.r. bergerac Lucky | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/02/2003 | 00/00/0000 | MET 5617/03 | ||||
bergerac Lucy | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/02/2003 | 00/00/0000 | |||||
Bessi of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 914129 , S 39295/2003 | ||||
Bixie of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 914130 | ||||
Bjorkan of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 914126 | ||||
Branca of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 914128 | ||||
Brynne of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 914127 | ||||
Buck of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/10/2002 | 00/00/0000 | LOSH 914124 | ||||
C..... v.h. schothorsterpark | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/12/2009 | 00/00/0000 | |||||
C..... v.h. schothorsterpark | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/12/2009 | 00/00/0000 | |||||
C..... v.h. schothorsterpark | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/12/2009 | 00/00/0000 | |||||
C..... v.h. schothorsterpark | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/12/2009 | 00/00/0000 | |||||
C..... v.h. schothorsterpark | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/12/2009 | 00/00/0000 | |||||
C..... v.h. schothorsterpark | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/12/2009 | 00/00/0000 | |||||
Cassan of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/2003 | 28/08/2012 | LOSH 942994 | ||||
Cassy of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/12/2003 | 00/00/0000 | LOSH 942996 | ||||
Celesta v.h. schothorsterpark | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/12/2009 | 00/00/0000 | NHSB 2775769 | ||||
Celia de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/04/2007 | 00/00/0000 | |||||
Celta of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/12/2003 | 00/00/2012 | LOSH 942999 | DNA | |||
Chana of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/12/2003 | 00/00/0000 | LOSH 942997 | ||||
s.r. , Ch. Lux Chani of the smart spirit | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/12/2003 | 00/00/0000 | LOSH 942998 | DNA | |||
Channel de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren | 27/04/2007 | 00/00/0000 | |||||
Exc. Chaya de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/04/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 200616/22861 , SHSB 669767 | DNA | |||
Chewy de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren | 27/04/2007 | 00/00/0000 | |||||
Cheyanne de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/04/2007 | 00/00/0000 | LOF 1 B.BEL 200615/20384 | ||||
Chuky of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/2003 | 00/00/0000 | LOSH 942995 | ||||
Cobra of the smart spirit | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/12/2003 | 00/00/0000 | LOSH 942993 | ||||
Daika van de ronkehoeve | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/2004 | 00/00/0000 | LOSH 951856 | ||||
Daizy van de ronkehoeve | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/2004 | 00/00/0000 | LOSH 951852 | ||||
Darco van de ronkehoeve | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/04/2004 | 00/00/0000 | LOSH 951850 | ||||
Dina van de ronkehoeve | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/2004 | 00/00/0000 | LOSH 951853 | ||||
Dinka van de ronkehoeve | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/2004 | 00/00/0000 | LOSH 951855 | ||||
Doran van de ronkehoeve | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/04/2004 | 00/00/0000 | LOSH 951849 | ||||
Dylan van de ronkehoeve | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/04/2004 | 00/00/0000 | LOSH 951851 | ||||
Dyntha van de ronkehoeve | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/04/2004 | 00/00/0000 | LOSH 951854 | ||||
Eager of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 969347 | ||||
Eden of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 969349 | ||||
Elliot of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 969344 | ||||
Elton of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 969346 | ||||
Enzo of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 969343 | ||||
Erex of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 969345 | ||||
Esnapie of the home port | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 969348 | ||||
Ezra of the home port | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/01/2005 | 00/00/0000 | LOSH 969350 | ||||
s.r. Fandor van het wouwenhof | Mâle | Tervueren | 31/08/2006 | 00/00/0000 | LOSH 1007016 | ||||
Flamme van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/08/2006 | 00/00/0000 | LOSH 1007018 | DNA | |||
Idem de la belgerie | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/2009 | 00/00/0000 | LOSH 1062061 | ||||
Igo de la belgerie | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/2009 | 00/00/0000 | LOSH 1062060 | ||||
Ike de la belgerie | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/2009 | 00/00/0000 | LOSH 1062059 | ||||
Iksou de la belgerie | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/2009 | 00/00/0000 | LOSH 1062067 | DNA comp. | |||
Ilyse de la belgerie | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/2009 | 00/00/0000 | LOSH 1062066 | ||||
Iris de la belgerie | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/2009 | 00/00/0000 | LOSH 1062064 | ||||
Issam de la belgerie | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/07/2009 | 00/00/0000 | LOSH 1062062 | ||||
Iuna de la belgerie | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/2009 | 00/00/0000 | LOSH 1062065 | ||||
Ivory de la belgerie | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/2009 | 00/00/0000 | LOSH 1062063 | ||||
luavjan's Fast & Furious | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/12/2010 | 00/00/0000 | LOI 11/24870 | ||||
Ch. luavjan's Feline | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/12/2010 | 00/00/0000 | LOI 11/24876 | ||||
luavjan's Fight Club Edward | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/12/2010 | 00/00/0000 | |||||
s.r. luavjan's From Paris With Love | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/12/2010 | 00/00/0000 | LOI 11/24874 | DNA | |||
luavjan's Funky Gallo | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/12/2010 | 00/00/0000 | LOI 11/24873 | ||||
Magenta Jarah de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Makhai de conte de fée | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Mango Eneseoh de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
McGyver Chasin de conte de fée | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Merlijn Mowin de conte de fée | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Miracle Josha de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Miran de conte de fée | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Misty de conte de fée | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
Muirne de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/10/2004 | 00/00/0000 | |||||
munchanga's Fangio | Mâle | Tervueren | 21/03/2006 | 00/00/0000 | |||||
munchanga's Faroush | Femelle | Tervueren | 21/03/2006 | 00/00/0000 | |||||
R.e. munchanga's Fiesta | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/03/2006 | 19/10/2018 | LOSH 0994372 | DNA | |||
munchanga's First | Femelle | Tervueren | 21/03/2006 | 00/00/0000 | |||||
munchanga's Flash | Mâle | Tervueren | 21/03/2006 | 00/00/0000 | |||||
munchanga's Flore | Femelle | Tervueren | 21/03/2006 | 00/02/2011 | |||||
munchanga's Foreverroc | Mâle | Tervueren | 21/03/2006 | 00/00/0000 | |||||
Nadine 6mnd. de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/09/2006 | 00/00/0000 | |||||
Nanouk 6mnd de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/09/2006 | 00/00/0000 | |||||
Nestor 6 mnd de conte de fée | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/09/2006 | 00/00/0000 | |||||
Nissa 6mnd de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/09/2006 | 00/00/0000 | |||||
Noa 6mnd de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/09/2006 | 00/00/0000 | |||||
Nouba 6mnd de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/09/2006 | 00/00/0000 | |||||
Nozem 6mnd de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/09/2006 | 00/00/0000 | |||||
Nylah 6mnd de conte de fée | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/09/2006 | 00/00/0000 | |||||
vigilia sacra Kandy | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/2011 | 00/00/0000 | |||||
vigilia sacra Khara | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/2011 | 00/00/0000 | |||||
vigilia sacra Khynzu | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/2011 | 00/00/0000 | |||||
vigilia sacra Kira | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/2011 | 00/00/0000 | |||||
vigilia sacra Kiwi | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/01/2011 | 00/00/0000 | |||||
vigilia sacra Kurane | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/01/2011 | 00/00/0000 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Laïka puy de la rocheterre | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/2012 | 00/00/0000 | |||||
Lewis puy de la rocheterre | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/2012 | 00/00/0000 | LOSH 1118497 | ||||
Litchi puy de la rocheterre | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/2012 | 00/00/0000 | |||||
Louna puy de la rocheterre | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/2012 | 00/00/0000 | |||||
Lucky puy de la rocheterre | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/07/2012 | 00/00/0000 | |||||
Lyara puy de la rocheterre | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/07/2012 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |