Swaing Tail TwinieFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Bel./Holl./Mond. Millo van de hoge laer X Actee du bois du tôt Tervueren, Fauve ALSH 49435 date de naissance : 25/11/1991 date de décès : 00/00/0000 HD A , | R.E. Lutin de la clairière aux louves X Jasmine du périgord vert Tervueren, Fauve LOI 98/112602 date de naissance : 12/12/1997 date de décès : 00/00/0000 HD A , csau |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sleeping Sancho | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/05/2001 | 00/00/0000 | |||||
Ch.Repro.Ital Sparkling Kiki | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/05/2001 | 00/00/0000 | LOI 01/149055 | ||||
s.r. , pE , Ch. It., Ch. Repro.Ital. Sundek Summer Sunflower | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/05/2001 | 06/01/2013 | LOI 01/149057 |
99 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Danick de la jolie bijou | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1994 | 00/00/0000 | |||||
Davoez de la jolie bijou | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1994 | 00/00/0000 | |||||
dchico de la jolie bijou | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1994 | 00/00/0000 | |||||
Donnee de la jolie bijou | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1994 | 00/00/0000 | |||||
Duchesse de la jolie bijou | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/12/1994 | 00/00/0000 | |||||
Dumar davout de la jolie bijou | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/12/1994 | 00/00/0000 | |||||
El lobo van maupertuus | Mâle | Tervueren | 24/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
hexen house Vanille | Mâle | Tervueren | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
hexen house Vildah | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | S31892/95 | ||||
s.r. , Ch. Am./UKC Iceman de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 34814 , AKC DL 515523/01 | DNA | |||
Ch. Ionesco de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/06/1994 | 00/00/0000 | AKC DL521670/01 | ||||
Jalna de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
s.r. , Ch. Jarah de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1994 | 00/00/0000 | S 46302/95 | ||||
Jessy de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Jody de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1994 | 21/01/2009 | LOF 1 BBT 037339/06384 , AKC DL80976601 | ||||
Juby de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/11/1994 | 00/00/0000 | AKC DL622271001 | ||||
Jujuni de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
L'Amie-luka van maupertuus | Mâle | Tervueren | 24/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Exc L'Oik du domaine de beaurecueil | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Lambick van maupertuus | Mâle | Tervueren | 24/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Lavos van maupertuus | Mâle | Tervueren | 24/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Linja de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039477 | ||||
Loco van maupertuus | Mâle | Tervueren | 24/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Lolibok de quokelunde | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038411 | ||||
1er Choix Lolim de quokelunde | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038413/06109 | ||||
Louky-cay van maupertuus | Mâle | Tervueren | 24/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Lucky chip van maupertuus | Mâle | Tervueren | 24/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Lupa van maupertuus | Mâle | Tervueren | 24/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
Lupus van maupertuus | Mâle | Tervueren | 24/11/1994 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Major des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 38687/5937 | ||||
Nadia de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040370 | ||||
Naestro des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040165 | ||||
Naick de la colline des aubagnens | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040612/06360 | ||||
Naik de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040365 | ||||
Naiss des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040166 | ||||
Nakatomi van spranger hof | Mâle | Tervueren | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Nandu de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040368 | ||||
Nandy de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040372/06892 | ||||
Navarre de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040369 | ||||
Negus des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040164 | ||||
Nelson de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040366 | ||||
Nickie de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040373 | ||||
Nicolas de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040367 | ||||
Nike du pampre sacre | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041093 | ||||
Nil des jardins de la font d'alveyre | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040168 | ||||
Nimphys des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040167 | ||||
Nuance de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040371 | ||||
R'Win du relais de l'appaloose | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Raphale du relais de l'appaloose | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/01/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044329/07394 | ||||
Raven du relais de l'appaloose | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rhapsodie du relais de l'appaloose | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Robbe van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709832 | ||||
Rutger van refresti | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709833 | ||||
Rutt van refresti | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1993 | 00/00/0000 | LOSH 709834 | ||||
Saul du domaine ponti | Mâle | Tervueren | 10/04/1994 | 00/00/0000 | MET Terv.3990/H/95 | ||||
Skippie de quokelunde | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/02/2001 | 00/00/0000 | |||||
Tahur de el leon dorado | Mâle | Tervueren | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOE 0824478 | ||||
Tigopilia de el leon dorado | Femelle | Tervueren | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOE 0824479 | ||||
Turquesa de el leon dorado | Femelle | Tervueren | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Uike carrières du nacre | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/12/1996 | 00/00/0000 | LOSH 789453 | ||||
Ukaz carrières du nacre | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/12/1996 | 00/00/0000 | LOSH 789454 | ||||
Ulanka carrières du nacre | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/12/1996 | 00/00/0000 | LOSH 789456 | ||||
Ullyne carrières du nacre | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/12/1996 | 00/00/0000 | LOSH 789458 | ||||
Unari carrières du nacre | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/12/1996 | 00/00/0000 | LOSH 789455 | ||||
Unica carrières du nacre | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/12/1996 | 00/00/0000 | LOSH 789459 | ||||
Usky carrières du nacre | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/12/1996 | 00/00/0000 | LOSH 789457 | ||||
Vaillant | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOSH 797442 | ||||
Vanda | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOSH 797444 | ||||
Ch. Holl./Lux. Vannille du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/04/1997 | 00/00/0000 | LOSH 799926 , LOF 1 BBT 48210/7771 | ||||
Vicky | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOSH 797445 | ||||
Victor | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOSH 797443 | ||||
Viou | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/04/1997 | 00/00/0000 | LOSH 797446 | ||||
Ch. Xandra des terres bergères | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/1998 | 00/00/0000 | AKC DL769267/01 | ||||
Xelia des terres bergères | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/1998 | 00/00/0000 | |||||
Xiangten du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren | 01/11/1998 | 00/00/0000 | LOSH 837384 | ||||
Xiba des terres bergères | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/1998 | 00/00/0000 | AKC DL763709/01 | ||||
Xola des terres bergères | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/1998 | 00/00/0000 | AKC DL767549/01 | ||||
Yendy du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1999 | 00/00/0000 | LOSH 855895 | ||||
Yentai van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 0845661 | ||||
s.r. , pE , Ch. All./Lux. Ylan van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1999 | 24/10/2011 | LOSH 845658 | ||||
Yngo du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1999 | 00/00/0000 | LOSH 855894 | ||||
Yoki du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1999 | 00/00/0000 | LOSH 855893 | ||||
Yoko du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1999 | 00/00/0000 | LOSH 855888 | ||||
York du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1999 | 00/00/0000 | LOSH 855889 | ||||
R.E. York van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/02/1999 | 28/05/2012 | LOSH 846508 | ||||
Youki du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1999 | 00/00/0000 | LOSH 855890 | ||||
Youry du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1999 | 00/00/0000 | LOSH 855892 | ||||
Yoyo du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1999 | 00/00/0000 | LOSH 855891 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Ypso van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044475/06676 | ||||
Ystatis van de hoge laer | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/03/1999 | 00/00/0000 | DL 811986/01 | ||||
s.r. Yvresse van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/03/1999 | 00/00/0000 | LOSH 845662 | ||||
Zalta de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 869306 | ||||
Zara de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 869305 | ||||
Zarka de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 869300 | ||||
Zinnia de l'ocre noir | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 869304 | ||||
Zirien de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 869302 | ||||
Zoro de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 869299 | ||||
Zultan de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 869301 | ||||
Zydane de l'ocre noir | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/05/2000 | 00/00/0000 | LOSH 869303 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
luavjan's Uadi | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/2003 | 00/00/0000 | |||||
luavjan's Uary | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/2003 | 00/00/0000 | DKK 03950/2004 | ||||
s.r. luavjan's Uby | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/2003 | 00/00/0000 | LOI 03/91234 | ||||
luavjan's Umbria | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/2003 | 00/00/0000 | LOI 03/912 | ||||
luavjan's Unbelievable Double Diamond | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/2003 | 00/00/0000 | |||||
luavjan's Union Jack | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/04/2003 | 00/00/0000 | |||||
luavjan's Uscha | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/2003 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |