Elf de la vallée de la charenteMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
1er choix Socrate du sart des bois X Romance de la vallée d'erdre et donneau Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 021978/03329 date de naissance : 25/01/1985 date de décès : 00/00/0000 Dys A , | s.r. Ully du puy las rodas X Nouvelle des masques de sable Tervueren, Sable LOF 1 BBT 017265/02674 date de naissance : 18/06/1981 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensor de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028206/04445 | ||||
Edd de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028207/04441 | ||||
Elza de la vallée de la charente | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028210/04833 |
41 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Calie de la claie | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025101/04152 | ||||
Candy de la claie | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025098/04038 | ||||
Capri de la claie | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025100/04024 | ||||
Clio de la claie | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025099/04167 | ||||
Colt | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025038/03838 | ||||
D'Day du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027690/04674 , SF-29585/92 | ||||
Démon du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027688/04305 | ||||
Django du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027689/04429 | ||||
Djelane du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027692/04932 | ||||
Dolcianne de brisane | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027868/04530 | ||||
Dolmio de brisane | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027863/04238 | ||||
Dorianne de brisane | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027869/04667 | ||||
Doris de brisane | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027867/04585 | ||||
Drennie du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027691/04940 | ||||
Eurydice de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027833/05581 | ||||
Garance du soleil d'automne | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031700/05449 | ||||
Gatara de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1991 | 00/00/0000 | |||||
Geff de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/07/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gentiane des hautes pertuades | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032948/05401 | ||||
Gessye des hautes pertuades | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032949/05453 | ||||
Gold de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032001/04924 | ||||
Graig de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/07/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031998/04975 | ||||
H'Blue du soleil d'automne | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hakim du soleil d'automne | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1992 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Hans du soleil d'automne | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033218/05156 | ||||
Harline du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/09/1992 | 00/00/0000 | SF-10095/93 | ||||
Haschley du soleil d'automne | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1992 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Hashley du soleil d'automne | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033223/05546 | ||||
Hasley du soleil d'automne | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1992 | 00/00/0000 | |||||
Helios du soleil d'automne | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033222/05157 | ||||
Hestia du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Hindi du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033904/05665 | ||||
Holan du soleil d'automne | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033219/05145 | ||||
Jade du clos jennyfer | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036388 | ||||
Jeff von güldenwerth | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/05/1990 | 00/00/0000 | S-60921/90 T | ||||
Jessie du clos jennyfer | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036387 | ||||
Jorn du clos jennyfer | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036386 | ||||
Joyce von gülgenwerth | Femelle | Tervueren | 10/05/1990 | 00/00/0000 | DKBS 90TV1461 | ||||
Marco of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1988 | 00/00/0000 | LOSH 617606 | ||||
Murphy of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/07/1988 | 00/00/0000 | LOSH 617605 | ||||
Muslim of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/07/1988 | 00/00/0000 | LOSH 617607 |
19 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adzie de la vallée de la charente | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022460/03778 | ||||
Anais de la vallée de la charente | Femelle | Tervueren, Sable | 28/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022463/03575 | ||||
Athos de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022465/03487 | ||||
Brise de la vallee de la charente | Femelle | Tervueren, Sable | 27/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023804/03892 | ||||
C'Oxer de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024874/04013 | ||||
Caid de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Sable | 12/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026252/04161 | ||||
1er Choix Canelle de la vallée de la charente | Femelle | Tervueren, Sable | 12/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026254/04871 | ||||
Cania de la vallée de la charente | Femelle | Tervueren, Sable | 12/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026256/04290 | ||||
Carmel de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024881/04170 | ||||
Chag-Ma de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024876/03987 | ||||
Cheff de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024879/03852 | ||||
s.r. Cliff de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024880/04102 | ||||
1er choix Cooper de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Sable | 12/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026249/04063 | ||||
Cora de la vallée de la charente | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024878/04413 | ||||
Valse de la vallee de la charente | Femelle | Tervueren, Sable | 07/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020964/03477 | ||||
Vanda de la vallee de la charente | Femelle | Tervueren, Sable | 07/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020962/03438 | ||||
Varna de la vallee de la charente | Femelle | Tervueren, Sable | 07/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020959/03426 | ||||
Vidocq de la vallee de la charente | Mâle | Tervueren, Sable | 07/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020957/03132 | ||||
Volf de la vallee de la charente | Mâle | Tervueren, Sable | 07/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020956/03209 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |