Legion vitris bohemiaMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Elite A (CZ), Ch. int. Bain alké X P.e. , Ch. Int./Pl Quelly de romanin Malinois CMKU/BOM/1518/00 date de naissance : 23/01/2000 date de décès : 13/04/2012 HD A , ZVV1, ZPS1, ZZO, T1, OPT1, SPT1, ZMT, ZPU2, ZPU1, ZOP | Ch. Dan. isell's Qualite Piquet X Blanche z chittusiho údolí Malinois CMKU/BOM/3177/06/08 , ÖHZB MALI2814 date de naissance : 30/03/2006 date de décès : 00/00/0000 HD B (1/0) , coudes ED 0/0 , IPO 1 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lino III vitris bohemia | Mâle | Malinois | 18/12/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/4548/09 | ||||
Livius vitris bohemia | Mâle | Malinois | 18/12/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/4549/09 | ||||
Ch. Lucas vitris bohemia | Mâle | Malinois | 18/12/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/4550/09 | DNA | |||
Lupus vitris bohemia | Mâle | Malinois | 18/12/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/4551/09 | ||||
Latina vitris bohemia | Femelle | Malinois | 18/12/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/4552/09 | ||||
Legia vitris bohemia | Femelle | Malinois | 18/12/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/4553/09 | DNA | |||
Lolita vitris bohemia | Femelle | Malinois | 18/12/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/4554/09 | ||||
Lucrecia vitris bohemia | Femelle | Malinois | 18/12/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/4555/09 | ||||
Luna vitris bohemia | Femelle | Malinois | 18/12/2009 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/4556/09 | DNA |
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |