Navara vitris bohemiaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r., Ch. Fr, Ch. Pistage Artiste du domaine de vauroux X Ch. Autriche Deda rudolfovská skála Malinois CMKU BOM 4029/08 date de naissance : 03/07/2008 date de décès : 00/00/0000 HD A , coudes ED 0/0 , CD free, Spondylosis 0 | Ch. Dan. isell's Qualite Piquet X Blanche z chittusiho údolí Malinois CMKU/BOM/3177/06/08 , ÖHZB MALI2814 date de naissance : 30/03/2006 date de décès : 00/00/0000 HD B (1/0) , coudes ED 0/0 , IPO 1 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nabucco vitris bohemia | Mâle | Malinois | 16/07/2012 | 00/00/0000 | CKMU/BOM/6064/12 | ||||
Narvik vitris bohemia | Mâle | Malinois | 16/07/2012 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/6065/12 | ||||
Nathan vitris bohemia | Mâle | Malinois | 16/07/2012 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/6066/12 | ||||
Nevers vitris bohemia | Mâle | Malinois | 16/07/2012 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/6067/12 | ||||
Nasca vitris bohemia | Femelle | Malinois | 16/07/2012 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/6068/12 | ||||
Nemesis vitris bohemia | Femelle | Malinois | 16/07/2012 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/6070/12 | ||||
Nordica vitris bohemia | Femelle | Malinois | 16/07/2012 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/6071/12 | ||||
Nubia vitris bohemia | Femelle | Malinois | 16/07/2012 | 00/00/0000 | CMKU/BOM/6072/12 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |