Muse du domaine de maison neuveFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Urgo X Vanda de turenfels Malinois LOF 1 BBM 003441/00339 date de naissance : 01/04/1974 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Ch. CTR Sandor du mouscronnais X Vénus du mouscronnais Malinois LOF 1 BBM 003355/00311 date de naissance : 17/11/1973 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mak du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 08/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004425 | ||||
Manix du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 08/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004426/00653 | ||||
Monia du domaine de maison neuve | Femelle | Malinois | 08/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004427/00634 | ||||
Moune du domaine de maison neuve | Femelle | Malinois | 08/10/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004429 |
47 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Marco | Mâle | Malinois | 23/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004092 | ||||
Marquise de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 01/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004286/00603 | ||||
Mascotte de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 01/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004288/00685 | ||||
Mina de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 01/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004287 | ||||
Mirka | Femelle | Malinois | 23/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004093 | ||||
Miss | Femelle | Malinois | 23/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004094 | ||||
Moky | Mâle | Malinois | 23/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004090 | ||||
Mungos de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 01/09/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004285 | ||||
Muscat | Mâle | Malinois | 23/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004089 | ||||
Mustang | Mâle | Malinois | 23/06/1976 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004091 | ||||
Nady de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004853/00673 | ||||
Napalm de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004851/00871 | ||||
Natchez de la fontaine du buis | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 012273 | ||||
Nelia de la fontaine du buis | Femelle | Malinois | 26/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004852/00848 | ||||
Nerhu de la fontaine du buis | Mâle | Malinois | 26/10/1977 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 004850/00820 | ||||
Paco du domaine de la remsbach | Mâle | Malinois | 06/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005888 | ||||
Paic du domaine de la remsbach | Mâle | Malinois | 06/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005890 | ||||
Para du king de lorraine | Malinois | 16/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006160 | |||||
Paris du king de lorraine | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014867/02415 | ||||
Pat du king de lorraine ''Prince'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006159 , LOF 1 BBT 016632/02080 | ||||
Pearl du king de lorraine | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014868 | ||||
Pinka du domaine de la remsbach | Femelle | Malinois | 06/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005892 | ||||
Pirate du domaine de la remsbach | Mâle | Malinois | 06/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005889 | ||||
Prince du king de lorraine | Mâle | Malinois | 16/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006158 | ||||
Provence du king de lorraine | Femelle | Malinois | 16/09/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006161/00966 | ||||
Puce du domaine de la remsbach | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017559/02402 | ||||
Puce du domaine de la remsbach | Femelle | Malinois | 06/07/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005891 | ||||
Raima de maiclo du serret | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Rama de maiclo du serret | Femelle | Malinois | 26/03/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007109/00924 , LOM 1139 | ||||
Rhynee de maiclo du serret | Femelle | Malinois | 26/03/1980 | 00/00/0000 | LOM 1140 , LOF 1 BBM 011169/01483 | ||||
Ringo de maiclo du serret | Mâle | Malinois | 26/03/1980 | 00/00/0000 | LOM 1137 , LOF 1 BBM 007108/00963 | ||||
Roll du king de lorraine | Mâle | Malinois | 14/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006313 | ||||
Roxanne du king de lorraine | Femelle | Malinois | 14/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006314 | ||||
Sanda | Femelle | Malinois | 29/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007174 | ||||
Sara | Femelle | Malinois | 29/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007170 | ||||
Sarah du king de lorraine | Femelle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007096 | ||||
Sepia | Femelle | Malinois | 29/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007173 | ||||
Sesame | Femelle | Malinois | 29/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007169 | ||||
Sesia du king de lorraine | Femelle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007097 | ||||
Shirac | Mâle | Malinois | 29/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007176 | ||||
Siam | Mâle | Malinois | 29/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007175/01172 | ||||
Siam du king de lorraine | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007095 | ||||
Sissi | Femelle | Malinois | 29/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007171 | ||||
Socrate | Mâle | Malinois | 29/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007177/01201 | ||||
Sonia | Femelle | Malinois | 29/03/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007172 | ||||
sphinx du king de lorraine | Mâle | Malinois | 20/05/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007094 | ||||
Urgo du king de lorraine | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019923/03712 |
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Lady des orges foins | Femelle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003764 | ||||
Lex des orges foins | Mâle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003762 | ||||
Lima des orges foins | Femelle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003765 | ||||
Lobo des orges foins | Mâle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003761/00995 | ||||
Love des orges foins | Femelle | Malinois | 12/09/1975 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 003763 | ||||
Océane du domaine de maison neuve | Femelle | Malinois | 26/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005490/01009 | ||||
Olga du domaine de maison neuve | Femelle | Malinois | 26/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005491 | ||||
Orane du domaine de maison neuve | Femelle | Malinois | 26/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005489 | ||||
Orock du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 26/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005486 | ||||
Othis du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 26/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005487/01105 | ||||
Otto du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 26/04/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005488 | ||||
Pat du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 10/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006178/00852 | ||||
Peggy du domaine de maison neuve | Femelle | Malinois | 10/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006177 | ||||
Ch. Tr. Petter du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 10/04/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006176/00890 | ||||
Sam du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 20/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007214/01616 | ||||
Sammy du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 20/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007215 | ||||
Sybelle du domaine de maison neuve | Mâle | Malinois | 20/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007216 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |