Tania du marquis de sadeFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Tr. Vass du faubourg des postes X Urane Malinois LOF 1 BBM 005766/00807 date de naissance : 08/04/1979 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Fr. Tr. Vrac du chriskarol X Oxie Malinois LOF 1 BBM 006747/00996 date de naissance : 03/08/1980 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tinto du marquis de sade | Mâle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008368 | ||||
Taly du marquis de sade | Femelle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008369 | ||||
Topaze du marquis de sade | Femelle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008370 | ||||
Tina du marquis de sade | Femelle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008371/01355 | ||||
Tanne du marquis de sade | Mâle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008372 | ||||
Tessie du marquis de sade | Femelle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008373 | ||||
Tamara du marquis de sade | Femelle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008374 | ||||
Taiga du marquis de sade | Femelle | Malinois | 31/10/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008376/01267 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabor | Mâle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007821 | ||||
Talie | Femelle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007829 | ||||
Tanguy | Mâle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007827 | ||||
Tex | Mâle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007825 | ||||
Tipitz | Mâle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007822 | ||||
Topaze | Femelle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007828 | ||||
Trust | Mâle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007824/01355 | ||||
Twist | Mâle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007823 | ||||
Tzar | Mâle | Malinois | 18/02/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007826/01458 |
11 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |