H'Apache des loups mutinsMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ubu de la noaillerie X Horsy des deux pottois Malinois LOF 1 BBM 013995/02361 date de naissance : 12/09/1987 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Gamin des deux pottois X Twenty de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 014611/02413 date de naissance : 01/11/1987 date de décès : 00/00/0000 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hito des loups mutins | Mâle | Malinois | 22/05/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024092 |
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ironie des loups mutins | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 027178/03612 | ||||
Féroce des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019667 | ||||
Flip des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019668 | ||||
Flynt des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019669 | ||||
Fox des loups mutins | Mâle | Malinois | 25/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019670 | ||||
Fox-Trot des loups mutins ''Flash'' | Mâle | Malinois | 25/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019671/05072 | ||||
G'Is des loups mutins | Mâle | Malinois | 13/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022711/04088 | ||||
Grant des loups mutins | Mâle | Malinois | 13/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022712 | ||||
Griff des loups mutins | Mâle | Malinois | 13/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022713 | ||||
Grisa des loups mutins | Femelle | Malinois | 13/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022714/03213 | ||||
Guenille des loups mutins | Femelle | Malinois | 13/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022715 |
148 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Lice(s) |
23 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furie de waria's Malinois LOF 1 BBM 019719/02646 date de naissance : 18/01/1990 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra de la fontaine jean valjean Malinois LOF 1 BBM 018891/02891 date de naissance : 28/05/1989 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flika de nelly des beaux peupliers Malinois LOF 1 BBM 019124/03342 date de naissance : 15/03/1990 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipsie du domaine du tuquet Malinois LOF 1 BBM 026044/03431 date de naissance : 03/04/1993 date de décès : 00/00/0000 |
|