All Black des pistes noiresMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. DE Achill vom burgwall X 1er choix Idéale Caractere des pistes noires Groenendael LOF 1 BBG 46118/4738 date de naissance : 14/12/2000 date de décès : 00/00/0000 HD B , csau , tan, RCI III | Exc. Iothis-Taianne des pistes noires X 1er choix Idéale Caractere des pistes noires Groenendael LOF 1 BBG 47517/5952 date de naissance : 24/01/2003 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athos des pistes noires | Mâle | Groenendael | 29/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048837 | ||||
Auriane des pistes noires | Femelle | Groenendael | 29/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048839 | ||||
Aslam des pistes noires | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050597 | ||||
Anouck des pistes noires | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050598 | ||||
Aunix des pistes noires | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050599/7848 | ||||
Altesse des pistes noires | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050600 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volga des pistes noires | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049919 | ||||
Vickie des pistes noires | Femelle | Groenendael | 03/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048400 | ||||
Véga des pistes noires | Femelle | Groenendael | 03/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048399 | ||||
Vick des pistes noires | Mâle | Groenendael | 03/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048398 | ||||
Vasco des pistes noires | Mâle | Groenendael | 03/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048397 | ||||
Volgha des pistes noires | Femelle | Groenendael | 03/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048401 | ||||
Viane des pistes noires | Femelle | Groenendael | 03/05/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 048402 |
46 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |