Orchidée des îles fidjiFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Sél. B. Belg. , Ch. Bel./Int. Gawrain du maugré X R.E. , Ch. Fr. Sandy du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 013422/02315 date de naissance : 23/02/1987 date de décès : 00/00/0000 dys A , | Ch. Fr. Tr. Pistage , Ch. Tr. Campagne Dyck du mas des lavandes X Finne des pirates noirs Malinois LOF 1 BBM 031465/04397 date de naissance : 31/05/1995 date de décès : 00/00/0000 dys A , |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oural des îles fidji | Mâle | Malinois | 08/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039628 | ||||
Olpium des îles fidji | Mâle | Malinois | 08/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039629 | ||||
Odyssée des îles fidji | Femelle | Malinois | 08/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039631 | ||||
Obade des îles fidji | Femelle | Malinois | 08/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039632 | ||||
Otisse des îles fidji | Femelle | Malinois | 08/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039633 | ||||
Olympe des îles fidji | Femelle | Malinois | 08/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039634 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raice des îles fidji | Femelle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044885 | ||||
Raissa des îles fidji | Femelle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044884 | ||||
Rambelle des îles fidji | Femelle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044882 | ||||
Ramses des îles fidji | Mâle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044880 | ||||
Rebel des îles fidji , dite Sunny | Femelle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044886/05474 | ||||
Re-Ra des îles fidji | Mâle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044879 | ||||
Rita des îles fidji | Femelle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044883 | ||||
Romy des îles fidji | Femelle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044887 | ||||
Roy des îles fidji | Mâle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044881 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |