Romy des îles fidjiFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Sél. B. Belg. , Ch. Bel./Int. Gawrain du maugré X R.E. , Ch. Fr. Sandy du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 013422/02315 date de naissance : 23/02/1987 date de décès : 00/00/0000 dys A , | Ch. Fr. Tr. Pistage , Ch. Tr. Campagne Dyck du mas des lavandes X Finne des pirates noirs Malinois LOF 1 BBM 031465/04397 date de naissance : 31/05/1995 date de décès : 00/00/0000 dys A , |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Re-Ra des îles fidji | Mâle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044879 | ||||
Ramses des îles fidji | Mâle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044880 | ||||
Roy des îles fidji | Mâle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044881 | ||||
Rambelle des îles fidji | Femelle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044882 | ||||
Rita des îles fidji | Femelle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044883 | ||||
Raissa des îles fidji | Femelle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044884 | ||||
Raice des îles fidji | Femelle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044885 | ||||
Rebel des îles fidji , dite Sunny | Femelle | Malinois | 03/04/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 044886/05474 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obade des îles fidji | Femelle | Malinois | 08/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039632 | ||||
Odyssée des îles fidji | Femelle | Malinois | 08/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039631 | ||||
Olympe des îles fidji | Femelle | Malinois | 08/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039634 | ||||
Olpium des îles fidji | Mâle | Malinois | 08/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039629 | ||||
Orchidée des îles fidji | Femelle | Malinois | 08/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039630 | ||||
Otisse des îles fidji | Femelle | Malinois | 08/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039633 | ||||
Oural des îles fidji | Mâle | Malinois | 08/05/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 039628 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |