R.E. Solveg du bois du tôtFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Heros du clos saint clair X R.e. Junon du parc de sceaux Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 4175/57 date de naissance : 29/04/1964 date de décès : 00/00/0000 | R.e. Milko du parc de l'haÿ X Manon des bonmoss Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 4742/154 date de naissance : 11/09/1966 date de décès : 00/00/0000 tan |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scarpa du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/10/1969 | 00/00/0000 | |||||
Scheix du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 13/10/1969 | 00/00/0000 | |||||
Sanga du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/10/1969 | 00/00/0000 | |||||
Sampa du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 13/10/1969 | 00/00/0000 | |||||
Sadour du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/10/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 005852/00366 | ||||
s.r. Sphex du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 13/10/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 005857/00352 | ||||
Silène du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/10/1969 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 005859/00342 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s.r. , Ch. Fr. Rialto du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 28/08/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 5388/250 | ||||
Rani du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 28/08/1968 | 00/00/0000 | |||||
Rajna du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 28/08/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 5393/268 | ||||
s.r. Rafa du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 5391/266 | ||||
s.r. Ryane du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 5395/257 | ||||
s.r. Raïa du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/08/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 5392 | ||||
Rama du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1968 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 5387/341 | ||||
Rienzi du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1968 | 00/00/0000 | |||||
Rio du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/08/1968 | 00/00/0000 | |||||
Unna du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 22/04/1971 | 00/00/0000 | |||||
Uva du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/1971 | 00/00/0000 | |||||
Uriel du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 22/04/1971 | 00/00/0000 | |||||
Urfe du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 22/04/1971 | 00/00/0000 | |||||
s.r., Sél. Belg. Urane du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/1971 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 6634 | ||||
Unio du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 22/04/1971 | 00/00/0000 | |||||
Ulric du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 22/04/1971 | 00/00/0000 | |||||
Ungoh du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 22/04/1971 | 00/00/0000 | |||||
Urgos du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 22/04/1971 | 00/00/0000 | |||||
Urgo du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 22/04/1971 | 00/00/0000 | |||||
Volo du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 23/04/1972 | 00/00/0000 | |||||
Vick du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 23/04/1972 | 00/00/0000 | |||||
Venot du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 23/04/1972 | 00/00/0000 | |||||
Vanda du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 23/04/1972 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 007230/00553 | ||||
Vera du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 23/04/1972 | 00/00/0000 | |||||
Vailly du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 23/04/1972 | 00/00/0000 |
45 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
6 Étalon(s) utilisé(s) |
30 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.E. Pitou des hauts de bièvre Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 4668/161 date de naissance : 22/04/1966 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norky du parc de l'haÿ Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 4101/345 date de naissance : 14/03/1964 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touxi du bois du tôt Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 006293/00394 date de naissance : 25/09/1970 date de décès : 00/00/0000 B.Tr. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak de la morte diane Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 007972/00678 date de naissance : 01/04/1973 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.E. If du puits d'ombelle Tervueren, Fauve LOF 1 BBTer 7914/731 date de naissance : 13/03/1973 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaki of the two Tervueren, Fauve ALSH 24742 date de naissance : 14/03/1975 date de décès : 00/00/0000 |
|