Ulster du parc de pathyvelMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. If du puits d'ombelle X Osiris du sart des bois Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 015362/02038 date de naissance : 25/11/1979 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Ully du puy las rodas X Ombrine du parc de pathyvel Tervueren, Sable LOF 1 BBT 016688/02570 date de naissance : 26/01/1981 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020104/02927 | ||||
Urban du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020107/03432 | ||||
s.r. Ulysse du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020108/02926 | ||||
Urus du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020110/03122 | ||||
Ulfane du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020111/03206 | ||||
Urfa du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020113/03165 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djim du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026667/04396 | ||||
Danae du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026668/04511 | ||||
Daphné du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026669/04320 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
12 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Lice(s) |
11 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatiana Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 018239/03021 date de naissance : 29/04/1982 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brea du parc de pathyvel Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 024659/04084 date de naissance : 22/10/1986 date de décès : 00/00/0000 |
|