nathan's sancoMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
femandos orfeus X Libra Groenendael N-12285/78 date de naissance : 28/03/1978 date de décès : 00/00/0000 | Fairwood's taiko X Sonja Groenendael N-11426/80 date de naissance : 11/02/1980 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nathan's s-beauty | Femelle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04779/85 | ||||
nathan's sonja | Femelle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04780/85 | ||||
nathan's s-rinto | Mâle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04781/85 | ||||
nathan's s-aztek | Mâle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04782/84 | ||||
nathan's s-taiko | Mâle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04782/85 | ||||
nathan's s-king | Mâle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04783/85 | ||||
nathan's s-yankee | Mâle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04785/85 | ||||
nathan's s-jaco | Mâle | Groenendael | 07/12/1984 | 00/00/0000 | N-04786/85 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nathan's p-rex | Mâle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00240/84 | ||||
nathan's p-nero | Mâle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00241/84 | ||||
nathan's p-serro | Mâle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00242/84 | ||||
nathan's p-canto | Mâle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
nathan's p-iko | Mâle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00245/84 | ||||
nathan's p-grizzly | Mâle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00246/84 | ||||
nathan's p-tanja | Femelle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00236/84 | ||||
nathan's p-caro | Femelle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00237/84 | ||||
nathan's p-kim | Femelle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00238/84 | ||||
nathan's peelshine | Femelle | Groenendael | 05/10/1983 | 00/00/0000 | N-00239/84 |
37 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |