Black hawkwind's junoFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
sundown's Here I am X a-te-ell's Miss Pretty Groenendael S-52010/84 date de naissance : 12/08/1984 date de décès : 00/00/0000 | Thundercloud of nocturno X Mira (11430/80) Groenendael N-03974/85 date de naissance : 31/10/1984 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black hawkwind's jaco | Mâle | Groenendael | 25/08/1988 | 00/00/0000 | N-35854/88 | ||||
Black hawkwind's jeanette | Femelle | Groenendael | 25/08/1988 | 00/00/0000 | N-35856/88 | ||||
Black hawkwind's jim | Mâle | Groenendael | 25/08/1988 | 00/00/0000 | N-35857/88 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black hawkwind's gisja | Femelle | Groenendael | 12/02/1987 | 00/00/0000 | N-22482/87 | ||||
Black hawkwind's genesis | Mâle | Groenendael | 12/03/1987 | 00/00/0000 | N-22478/87 | ||||
Black hawkwind's grace | Femelle | Groenendael | 12/03/1987 | 00/00/0000 | N-22479/87 | ||||
Black hawkwind's gina | Femelle | Groenendael | 12/03/1987 | 00/00/0000 | N-22485/87 | ||||
Black hawkwind's geisha | Femelle | Groenendael | 12/03/1987 | 00/00/0000 | N-22477/87 | ||||
Black hawkwind's grando | Mâle | Groenendael | 12/03/1987 | 00/00/0000 | N-22482/87 | ||||
Black hawkwind's gringo | Mâle | Groenendael | 12/03/1987 | 00/00/0000 | N-22476/87 | ||||
Black hawkwind's goliat | Mâle | Groenendael | 12/03/1987 | 00/00/0000 | N-22480/87 | ||||
Black hawkwind's gerinomo | Mâle | Groenendael | 12/03/1987 | 00/00/0000 | N-22481/87 | ||||
Black hawkwind's garman | Mâle | Groenendael | 12/03/1987 | 00/00/0000 | N-22484/87 | ||||
Black hawkwind's nero | Mâle | Groenendael | 02/10/1989 | 00/00/0000 | N-31638/89 | ||||
Black hawkwind's nico | Mâle | Groenendael | 02/10/1989 | 00/00/0000 | N-31639/89 | ||||
Black hawkwind's nicko | Mâle | Groenendael | 02/10/1989 | 00/00/0000 | N-31640/89 | ||||
Black hawkwind's nick | Mâle | Groenendael | 02/10/1989 | 00/00/0000 | N-31641/89 | ||||
Black hawkwind's naraya | Femelle | Groenendael | 02/10/1989 | 00/00/0000 | N-31642/89 | ||||
Black hawkwind's nasha | Femelle | Groenendael | 02/10/1989 | 00/00/0000 | N-31643/89 | ||||
Black hawkwind's nita | Femelle | Groenendael | 02/10/1989 | 00/00/0000 | N-31644/89 | ||||
Black hawkwind's natasha | Femelle | Groenendael | 02/10/1989 | 00/00/0000 | N-31645/89 | ||||
Black hawkwind's nadja | Femelle | Groenendael | 02/10/1989 | 00/00/0000 | N-31646/89 | ||||
Black hawkwind's quello | Mâle | Groenendael | 06/10/1990 | 00/00/0000 | N-00546/91 | ||||
Black hawkwind's quintus | Mâle | Groenendael | 06/10/1990 | 00/00/0000 | N-00547/91 | ||||
Black hawkwind's querihno | Mâle | Groenendael | 06/10/1990 | 00/00/0000 | N-00548/91 | ||||
Black hawkwind's quixotic | Mâle | Groenendael | 06/10/1990 | 00/00/0000 | N-00549/91 | ||||
Black hawkwind's quin-varga | Femelle | Groenendael | 06/10/1990 | 00/00/0000 | N-00550/91 |
77 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
9 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |