nathan's æ-puchinMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
NUch Rival de la douce plaine X femandos Yoga Groenendael S-48057/85 G date de naissance : 10/06/1985 date de décès : 00/00/0000 | Artist grizzly des champs du trefle X nathan's kine Groenendael N-00514/84 date de naissance : 18/10/1983 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nathan's æ-lord | Mâle | Groenendael | 22/07/1988 | 00/00/0000 | N-30381/88 | ||||
nathan's æ-cing | Mâle | Groenendael | 22/07/1988 | 00/00/0000 | N-30382/88 | ||||
nathan's æ-michan | Mâle | Groenendael | 22/07/1988 | 00/00/0000 | N-30383/88 | ||||
nathan's æ-reno | Mâle | Groenendael | 22/07/1988 | 00/00/0000 | N-30385/88 | ||||
nathan's æ-zanto | Mâle | Groenendael | 22/07/1988 | 00/00/0000 | N-30386/88 | ||||
nathan's æ-sheeba | Femelle | Groenendael | 22/07/1988 | 00/00/0000 | N-30387/88 | ||||
nathan's æ-yrsa | Femelle | Groenendael | 22/07/1988 | 00/00/0000 | N-30388/88 | ||||
nathan's æ-shana | Femelle | Groenendael | 22/07/1988 | 00/00/0000 | N-30389/88 | ||||
nathan's æ-kaisa | Femelle | Groenendael | 22/07/1988 | 00/00/0000 | N-30390/88 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nathan's ø-lord | Mâle | Groenendael | 03/05/1990 | 00/00/0000 | N-26125/90 | ||||
nathan's ø-zorro | Mâle | Groenendael | 03/05/1990 | 00/00/0000 | N-26126/90 | ||||
nathan's ø-cing | Mâle | Groenendael | 03/05/1990 | 00/00/0000 | N-26127/90 | ||||
nathan's ø-carrillo | Mâle | Groenendael | 03/05/1990 | 00/00/0000 | N-26128/90 | ||||
nathan's ø-charlie | Mâle | Groenendael | 03/05/1990 | 00/00/0000 | N-26129/90 | ||||
nathan's ø-rani | Femelle | Groenendael | 03/05/1990 | 00/00/0000 | N-26122/90 | ||||
nathan's ø-bellisi | Femelle | Groenendael | 03/05/1990 | 00/00/0000 | N-26123/90 | ||||
nathan's ø-samanta | Femelle | Groenendael | 03/05/1990 | 00/00/0000 | N-26124/90 |
30 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
11 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |