Kellidia (81440)Femelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Goliath du chalet des glycines X Brasse de meulebeke Malinois LOSH 054186 date de naissance : 20/12/1932 date de décès : 00/00/0000 | Banco ter hoven X Sadi-Belle Malinois LOSH 61516 date de naissance : 26/12/1933 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karigou (81436) | Mâle | Malinois | 27/05/1936 | 00/00/0000 | LOSH 81436 | ||||
Kartafo (81437) | Mâle | Malinois | 27/05/1936 | 00/00/0000 | LOSH 81437 | ||||
Kello (81438) | Mâle | Malinois | 27/05/1936 | 00/00/0000 | LOSH 81438 | ||||
Kerko (81439) | Mâle | Malinois | 27/05/1936 | 00/00/0000 | LOSH 81439 | ||||
Kine (81441) | Femelle | Malinois | 27/05/1936 | 00/00/0000 | LOSH 81441 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabichou | Mâle | Malinois | 27/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75921 | ||||
Joeuf | Mâle | Malinois | 27/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75922 | ||||
Juif errant | Mâle | Malinois | 27/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75923 | ||||
Junin | Mâle | Malinois | 27/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75924 | ||||
Justin | Mâle | Malinois | 27/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75925 | ||||
Jolly lady | Femelle | Malinois | 27/09/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75926 |
72 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |