KakarMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Marouf de jolimont X Wanna des bas jardins Malinois LOSH 72746 date de naissance : 30/06/1934 date de décès : 00/00/0000 | Marquison X Aida des guimauves Malinois LOSH 038764 date de naissance : 29/03/1930 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaduco (85258) | Mâle | Malinois | 18/11/1936 | 00/00/0000 | LOSH 85258 | ||||
Kagoul (85259) | Mâle | Malinois | 18/11/1936 | 00/00/0000 | LOSH 85259 | ||||
Kiplety (85261) | Femelle | Malinois | 18/11/1936 | 00/00/0000 | LOSH 85261 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaboulot (80524) | Mâle | Malinois | 06/05/1936 | 00/00/0000 | LOSH 80524 | ||||
Kent (80525) | Mâle | Malinois | 06/05/1936 | 00/00/0000 | LOSH 80525 | ||||
Kafra (80526) | Femelle | Malinois | 06/05/1936 | 00/00/0000 | LOSH 80526 | ||||
Katoline (80527) | Femelle | Malinois | 06/05/1936 | 00/00/0000 | LOSH 80527 | ||||
Kitzana (80528) | Femelle | Malinois | 06/05/1936 | 00/00/0000 | LOSH 80528 |
30 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |