Nancy (103061)Femelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Caruso de jolimont X Zini de jolimont Malinois LOSH 47274 date de naissance : 10/10/1930 date de décès : 00/00/0000 | Diekop des sars-longchamps X Furinie Poil court gris LOSH 100800 date de naissance : 18/12/1937 date de décès : 00/00/0000 |
10 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nirtio (103053) | Mâle | Malinois | 26/08/1939 | 00/00/0000 | LOSH 103053 | ||||
Nabab (103054) | Mâle | Poil court noir | 26/08/1939 | 00/00/0000 | LOSH 103054 | ||||
Nabolo (103055) | Mâle | Poil court noir | 26/08/1939 | 00/00/0000 | LOSH 103055 | ||||
Nabon (103056) | Mâle | Malinois | 26/08/1939 | 00/00/0000 | LOSH 103056 | ||||
Nachy (103057) | Mâle | Malinois | 26/08/1939 | 00/00/0000 | LOSH 103057 | ||||
Neree (103058) | Mâle | Malinois | 26/08/1939 | 00/00/0000 | LOSH 103058 | ||||
Nadaja (103059) | Femelle | Malinois | 26/08/1939 | 00/00/0000 | LOSH 103059 | ||||
Nagina | Femelle | Malinois | 26/08/1939 | 00/00/0000 | LOSH 103060 | ||||
Narca (103062) | Femelle | Malinois | 26/08/1939 | 00/00/0000 | LOSH 103062 | ||||
Nepia (103063) | Femelle | Malinois | 26/08/1939 | 00/00/0000 | LOSH 103063 |
47 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |