Houpette du clos saint clairFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Boy de l'athènes du nord X Altesse de la brigade Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 2386 date de naissance : 01/12/1956 date de décès : 00/00/0000 | Willy de la garde noire X Xala du clos saint clair Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 2262 date de naissance : 17/01/1956 date de décès : 00/00/0000 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hura du clos saint clair | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/04/1958 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 2742 |
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irak du clos saint clair | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/06/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3039 | ||||
Igor du clos saint clair | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/06/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3038 | ||||
Idylle du clos saint clair | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/06/1959 | 00/00/0000 | LOF 1 B.Ter 3040 | ||||
Jim du clos saint clair | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jip du clos saint clair | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jerry du clos saint clair | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/1960 | 00/00/0000 | |||||
Joucas du clos saint clair | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jaca du clos saint clair | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/1960 | 00/00/0000 | |||||
Jama du clos saint clair | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/1960 | 00/00/0000 |
15 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
11 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hello du clos saint jacques Tervueren, Fauve LOF 1 B.Ter 2814 date de naissance : 21/08/1958 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jason du clos saint jacques Groenendael LOF 1 B.Gr 13506 date de naissance : 00/00/1960 date de décès : 00/00/0000 |
|