Fosca de la guillomesqueFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ouragan du parc de pathyvel X s.r. Obelle-Dame de valanes Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 018939/02808 date de naissance : 15/11/1982 date de décès : 00/00/0000 Dys A , Br. Ring | Vait du musher X Texane du parc de pathyvel Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 023159/03686 date de naissance : 05/11/1985 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forban (030641) | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030641/04784 | ||||
Ferte | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030643/05032 | ||||
Faria | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030645/05173 | ||||
Fathy (030648) | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030648/05695 |
143 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Exc. Alpha du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022477/03462 | ||||
Amie | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022603/03580 | ||||
Anar du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022564/03506 | ||||
Asti du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022568/03597 | ||||
Attila dit Akim du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022566/03439 | ||||
Axel du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/04/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022480/03500 | ||||
Bacchus de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023382/03562 | ||||
Bagart de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023416/03611 | ||||
Baghera de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023383/03872 | ||||
Baghera du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023971/03855 | ||||
Banco de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023417/04642 | ||||
Banquise des coteaux d'esperce | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024670/03939 | ||||
Bao du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023883/03870 | ||||
Baronne des coteaux d'esperce | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024666/04066 | ||||
Barry de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023381/03550 | ||||
Baxter du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023871/03676 | ||||
Bayard de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023418/03551 | ||||
Belga de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023386/03695 | ||||
Belle dame de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023415/03825 | ||||
Benjei des coteaux d'esperce | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024668/03803 | ||||
Berggame du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023759/03599 | ||||
Berryl de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023420/03528 | ||||
Betty du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023761/04335 | ||||
Bill de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023380/03616 | ||||
s.r. Boers du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023872/03751 | ||||
Bora du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023746/04475 | ||||
Boris de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023422/03644 | ||||
Bosco de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023423/03632 | ||||
R.E. Braise du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023873/04141 | ||||
Brandy du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023880/04053 | ||||
Brenda de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023388/03826 | ||||
Brenus de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023424/03574 | ||||
Brigand de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/02/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023425/03546 | ||||
Brise du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023876/03861 | ||||
Broky du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023881/03679 | ||||
Brusse du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023741/03513 | ||||
Brusz du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023758/03505 | ||||
Cadix de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024747/03790 | ||||
s.r. Caline du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026396/04301 | ||||
Calva de la goutte noyeuse | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026051/04510 , BE/RSH 9035824 | ||||
R.E. Careen du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026397/04550 | ||||
Carine du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026398/04436 | ||||
Cesar de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024749/04683 | ||||
Charouk | Mâle | Tervueren, Sable | 18/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026000/04049 | ||||
Cheops du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025889/04040 | ||||
Chipie | Femelle | Tervueren, Sable | 18/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026005/04363 | ||||
Choncky | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026002/04317 | ||||
Cleo de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024752/03959 | ||||
Cliff de la goutte noyeuse | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026054/04078 | ||||
Colt de pomilhac | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/02/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024751/03859 | ||||
Coquine de la goutte noyeuse | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026057/04388 | ||||
Coren du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026400/04214 | ||||
Crack de la goutte noyeuse | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026056/04101 | ||||
Crak du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/06/1987 | 00/00/0000 | |||||
Cristel du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026399/04253 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Cyann du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 026395/04138 | ||||
Cyla du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025970/04224 | ||||
Cyrenne du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 025969/04228 | ||||
Dannie du clos du bois doucet | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027082/04338 | ||||
Dick du clos du bois doucet | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 027079/04201 | ||||
Edda du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028006 | ||||
Elliot du lac de saint flour | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029143/04570 | ||||
Elliot du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028321/04794 | ||||
Emir du parc de pathyvel ''Rambo'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028002/04311 | ||||
Esther du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028008/04552 | ||||
Etna du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/01/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028003/04452 | ||||
Falco du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030251/04559 | ||||
Fanine du souffle du vent | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029894/05162 | ||||
Fany du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030254 | ||||
Farah du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030422 | ||||
Farouk du souffle du vent | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029897/04624 | ||||
Fatum (030001/04678) | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030001/04678 | ||||
Faune | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030002/04578 | ||||
Fawaks du souffle du vent | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029895/04702 | ||||
s.r. Feeling du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030418/04905 | ||||
s.r. , Ch. Int. Fenris du domaine d'éole | Mâle | Groenendael | 02/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037574/03360 | ||||
s.r. Fenris du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030256/05079 | ||||
Filo du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fiona du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030255/05238 | ||||
Flicka du domaine d'éole | Femelle | Groenendael | 02/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037577/04307 | ||||
Foehn du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030420/04799 | ||||
Folk du domaine d'éole | Mâle | Groenendael | 02/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037573/03423 | ||||
Fonny du domaine d'éole | Femelle | Groenendael | 02/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 37578 , NHSB BYL 1725346 | ||||
Francy du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1990 | 00/00/0000 | SF-10702/91 | ||||
Freyja du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030257/04852 | ||||
s.r. Fudji du domaine d'éole | Mâle | Groenendael | 02/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 037576/03359 | ||||
Futzy du souffle du vent | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/04/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029893/05466 | ||||
Gabor du domaine d'éole | Mâle | Groenendael | 09/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038263/49905 | ||||
Gallic du domaine d'éole | Femelle | Groenendael | 09/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038265/04389 | ||||
1er Choix Garonne du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032300/05431 | ||||
Gary de la terre privilegiee | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031893/05061 | ||||
Gasco de la terre privilegiee | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031892/04968 | ||||
Gaya de la terre privilegiee | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031897/05477 | ||||
Gesk de la terre privilegiee | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031895/04965 | ||||
Gidy du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032296/05624 | ||||
Gina du domaine d'éole | Femelle | Groenendael | 09/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBGr 038266 , LOE 491736 | ||||
Gipsy du domaine d'éole | Femelle | Groenendael | 09/05/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038264/04409 | ||||
Glass de la terre privilegiee | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031894/04945 | ||||
Gohel du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032295/05074 | ||||
Gorki du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032291/05076 | ||||
Ch. Fin./Int. Goya du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032292 , SF-29586/92 | ||||
Gringo du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032298/05142 | ||||
Ch. Norv. Grizzly du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/08/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032293 , N-31441/92 | ||||
Gypsie de la terre privilegiee | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031896/05487 | ||||
H'Obelle-Dame du buguet-haut | Femelle | Groenendael | 27/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBGr 39052/4432 | ||||
R.E. Haddock-Disney du buguet-haut | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 33050/5212 | ||||
Hapy-Day du buguet-haut | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 33051/5602 | ||||
Hector du puits d'ombelle | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033855/05231 | ||||
Hekla | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034124/05259 | ||||
Helen du puits d'ombelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033856/05700 | ||||
Helise de bergozon | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032969/05420 | ||||
Helsa de bergozon | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032972 | ||||
Heurny de l'alliance des masques de cendre | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033803/05256 | ||||
Hombre | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034125/05357 | ||||
Houchi-Dit du buguet-haut | Mâle | Groenendael | 27/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBGr 39050/3609 | ||||
Hourane-Divine du buguet-haut | Femelle | Tervueren, Sable | 27/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 33052/5723 | ||||
Hutch de l'alliance des masques de cendre | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033806/05356 | ||||
s.r. S.S. Iamos du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034523, LOE 592286 | ||||
s.r. S.S. Icare du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1993 | 00/00/0000 | LOE 592285 | ||||
s.r. Idole du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034522/05361 | ||||
Exc. Ike du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/09/1993 | 26/03/2009 | LOF 1 BBT 035124/06002 | ||||
s.r. Iriane du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034524/05823 | ||||
Jack-Cyrrus du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036168/05536 | ||||
s.r. Jefferson du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036170/05602 | ||||
1er choix Jenny du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036171/06075 | ||||
Jimmy du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036169/05606 | ||||
Keka de doña quina | Femelle | Tervueren | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOE 0326268 | ||||
Kira van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/10/1986 | 00/00/0000 | DKK 16290/87 | ||||
Koralk van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/10/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37694 | ||||
Val d'azur des cotes de frouzins | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021364/03701 | ||||
Valie du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022220/03530 | ||||
Valko du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021511/03408 | ||||
Vanda du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022221/03439 | ||||
Venise du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021515/04594 | ||||
s.r. Vérone du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021516/03520 | ||||
Vexane du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021424/03574 | ||||
Vic du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021420/04172 | ||||
Voice du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022215/03323 | ||||
Exc. Volga du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022218/03519 | ||||
Volga II des cotes de frouzins | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021362/03803 | ||||
Voltaire du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022217/03309 | ||||
Voyou du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021419/03121 | ||||
Vulco du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021421/03265 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |