Anja-tFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Xogan von svitto X Xabina Tervueren, Fauve S-18595/82 T date de naissance : 07/09/1981 date de décès : 00/00/0000 | wirwelwinds khapten-kidd X Irja-r Tervueren, Fauve S-44357/84 T date de naissance : 03/07/1984 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda-t | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1988 | 00/00/0000 | S-33394/88 T | ||||
Ayla-t | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1988 | 00/00/0000 | S-33396/88 T | ||||
Adam-t | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1988 | 00/00/0000 | S-33397/88 T | ||||
Arrak-t | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1988 | 00/00/0000 | S-33398/88 T | ||||
Apache-t | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1988 | 00/00/0000 | S-33399/88 T |
85 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Caruso (47724/86) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1986 | 00/00/0000 | S-47724/86 T | ||||
Granparés caribia | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/04/1992 | 00/00/0000 | |||||
Granparés cassis | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/04/1992 | 00/00/0000 | |||||
Granparés centerfield | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/1992 | 00/00/0000 | |||||
Granparés chester | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/1992 | 00/00/0000 | |||||
Granparés cheyenne | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/1992 | 00/00/0000 | |||||
Granparés chiva | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/04/1992 | 00/00/0000 | |||||
Granparés corbelli | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/04/1992 | 00/00/0000 | |||||
Granparés cosmos | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/1992 | 00/00/0000 | |||||
Granparés coyote | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/1992 | 00/00/0000 | |||||
Lottie (47722/86) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1986 | 00/00/0000 | S-47722/86 T | ||||
mr-cole (47723/86) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1986 | 00/00/0000 | S-47723/86 T | ||||
Nadja (18572/87) | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1987 | 00/00/0000 | S-18572/87 T | ||||
Nathali (18574/87) | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1987 | 00/00/0000 | S-18574/87 T | ||||
Nero (18567/87) | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1987 | 00/00/0000 | S-18567/87 T | ||||
Nicke (18568/87) | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1987 | 00/00/0000 | S-18568/87 T | ||||
Nicko (18569/87) | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1987 | 00/00/0000 | S-18569/87 T | ||||
Nicole (18570/87) | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1987 | 00/00/0000 | S-18570/87 T | ||||
Nikita (18573/87) | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1987 | 00/00/0000 | S-18573/87 T | ||||
Norma (18571/87) | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/02/1987 | 00/00/0000 | S-18571/87 T | ||||
Pussie (47720/86) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1986 | 00/00/0000 | S-47720/86 T | ||||
Rambo (47726/86) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1986 | 00/00/0000 | S-47726/86 T | ||||
Rocky (47727/86) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1986 | 00/00/0000 | S-47727/86 T | ||||
Tervis fanny von killo | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1989 | 00/00/0000 | S-22258/89 T | ||||
Tervis felicia von killo | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1989 | 00/00/0000 | S-22261/89 T | ||||
Tervis foxie von killo | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1989 | 00/00/0000 | S-22260/89 T | ||||
Tervis freak von killo | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1989 | 00/00/0000 | S-22256/89 T | ||||
Tervis freyia von killo | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1989 | 00/00/0000 | S-22259/89 T | ||||
Tervis frisco von killo | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1989 | 00/00/0000 | S-22257/89 T | ||||
Tervis gigolo von killo | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/02/1989 | 00/00/0000 | S-20128/89 T | ||||
Tervis gosch von killo | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/02/1989 | 00/00/0000 | S-20129/89 T | ||||
Tervis great girl von killo | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/02/1989 | 00/00/0000 | S-20130/89 T | ||||
Tervis ikaros von killo | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | 00/00/0000 | S-26993/88 T | ||||
Tervis imbra von killo | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | 00/00/0000 | S-26998/88 T | ||||
Tervis intermezzo von killo | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | 00/00/0000 | S-26997/88 T | ||||
Tervis irja von killo | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | 00/00/0000 | S-26999/88 T | ||||
Tervis iroquois von killo | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | 00/00/0000 | S-26995/88 T | ||||
Tervis ivanhoe von killo | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | 00/00/0000 | S-26994/88 T | ||||
Tervis izzard von killo | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/04/1988 | 00/00/0000 | S-26996/88 T | ||||
Tervis jakaranda von killo | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/03/1988 | 00/00/0000 | S-23788/88 T | ||||
Tervis jannika von killo | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/03/1988 | 00/00/0000 | S-23787/88 T | ||||
Tervis jasmin von killo | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/03/1988 | 00/00/0000 | S-23785/88 T | ||||
Tervis jason von killo | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/03/1988 | 00/00/0000 | S-23784/88 T | ||||
Tervis jilly von killo | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/03/1988 | 00/00/0000 | S-23786/88 T | ||||
Tervis mackie | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1987 | 00/00/0000 | S-22710/87 T | ||||
Tervis micko | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/1987 | 00/00/0000 | S-22709/87 T | ||||
Tervis mikaela | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1987 | 00/00/0000 | S-22713/87 T | ||||
Tervis mischa | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1987 | 00/00/0000 | S-22712/87 T | ||||
Tervis mistral | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/03/1987 | 00/00/0000 | S-22708/87 T | ||||
Tervis mysan | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/03/1987 | 00/00/0000 | S-22711/87 T | ||||
Tervis odessa | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/04/1986 | 00/00/0000 | S-29208/86 T | ||||
Tervis ofelia | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/04/1986 | 00/00/0000 | S-29207/86 T | ||||
Tervis okey | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/1986 | 00/00/0000 | S-29203/86 T | ||||
Tervis olly | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/1986 | 00/00/0000 | S-29204/86 T | ||||
Tervis osillo | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/1986 | 00/00/0000 | S-29205/86 T | ||||
Tervis oskar | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/1986 | 00/00/0000 | S-29202/86 T | ||||
Tervis ossie | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/1986 | 00/00/0000 | S-29206/86 T | ||||
Tervis otello | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/1986 | 00/00/0000 | S-29201/86 T | ||||
Tervis pamela | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | 00/00/0000 | S-15234/86 T | ||||
Tervis parass | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | 00/00/0000 | S-15227/86 T | ||||
Tervis parco | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | 00/00/0000 | S-15228/86 T | ||||
Tervis pauline | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | 00/00/0000 | S-15230/86 T | ||||
Tervis peggy | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | 00/00/0000 | S-15232/86 T | ||||
Tervis penny | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | 00/00/0000 | S-15231/86 T | ||||
Tervis pepsy | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | 00/00/0000 | S-15233/86 T | ||||
Tervis perry | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | 00/00/0000 | S-15229/86 T | ||||
Tervis pixie | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1986 | 00/00/0000 | S-15235/86 T | ||||
Tervis sabina-v | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | 00/00/0000 | S-36915/85 T | ||||
Tervis sacko-v | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | 00/00/0000 | SF-02598/87 , S-36911/85 T | ||||
Tervis sandra-v | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | 00/00/0000 | S-36916/85 T | ||||
Tervis simone-v | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | 00/00/0000 | S-36914/85 T | ||||
Tervis sissi-v | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | 00/00/0000 | S-36919/85 T | ||||
Tervis sonora-v | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | 00/00/0000 | S-36917/85 T | ||||
Tervis sorina-v | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | 00/00/0000 | S-36918/85 T | ||||
Tervis subaru-v | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | 00/00/0000 | S-36913/85 T | ||||
Tervis sultan-v | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/05/1985 | 00/00/0000 | S-36912/85 T | ||||
Ullie (47721/86) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1986 | 00/00/0000 | S-47721/86 T | ||||
woodshine's Wacay k'cass-cou | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1986 | 00/00/0000 | N-36193/86 | ||||
woodshine's Wacilly k'campari | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/1986 | 00/00/0000 | N-36195/86 | ||||
woodshine's Wampyria k celestine | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/1986 | 00/00/0000 | N-36197/86 | ||||
woodshine's Wargo k'cimermann | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1986 | 00/00/0000 | N-36192/86 | ||||
woodshine's Witell k'camarade | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1986 | 00/00/0000 | N-36194/86 | ||||
woodshine's Wizard k'chantie | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1986 | 00/00/0000 | N-36191/86 | ||||
woodshine's Wyra k'caprice | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/08/1986 | 00/00/0000 | N-36196/86 | ||||
Zacko (47725/86) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1986 | 00/00/0000 | S-47725/86 T |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |