Ygrek (150364)Mâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Flup van't gulden vlies X Rita de la fraternité Malinois LOSH 123634 date de naissance : 08/09/1945 date de décès : 00/00/0000 | Flup van't gulden vlies X Ritza de la fraternité Malinois LOSH 129687 date de naissance : 19/05/1946 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ylmi (150365) | Mâle | Malinois | 29/07/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150365 | ||||
Ypsilon (150366) | Mâle | Malinois | 29/07/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150366 | ||||
Yrondo (150367) | Mâle | Malinois | 29/07/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150367 | ||||
Yvran (150368) | Mâle | Malinois | 29/07/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150368 | ||||
Yldane (150369) | Femelle | Malinois | 29/07/1949 | 00/00/0000 | LOSH 150369 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamar (153310) | Mâle | Malinois | 05/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153310 | ||||
Zamarido (153311) | Mâle | Malinois | 05/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153311 | ||||
Zuvan (153312) | Mâle | Malinois | 05/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153312 | ||||
Zinda (153313) | Femelle | Malinois | 05/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153313 | ||||
Zulma (153314) | Femelle | Malinois | 05/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153314 | ||||
Aldofan (160797) | Mâle | Malinois | 14/11/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160797 | ||||
Atak (160798) | Mâle | Malinois | 14/11/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160798 | ||||
Alidia (160799) | Femelle | Malinois | 14/11/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160799 | ||||
Alisane (160800) | Femelle | Malinois | 14/11/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160800 | ||||
Annemarie (160801) | Femelle | Malinois | 14/11/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160801 | ||||
Anrita (160802) | Femelle | Malinois | 14/11/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160802 | ||||
Ansella (160803) | Femelle | Malinois | 14/11/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160803 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |