Api de la vieille fontaineMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sammy du coin du bois X Sabine du chaos Malinois LOSH 126195 date de naissance : 29/03/1946 date de décès : 00/00/0000 | Lama X Naniane (100264) Malinois LOSH 113035 date de naissance : 13/01/1944 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion de la vieille fontaine | Mâle | Malinois | 01/05/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158378 | ||||
Abee de la vieille fontaine | Femelle | Malinois | 01/05/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158380 | ||||
Anielle de la vieille fontaine | Femelle | Malinois | 01/05/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158381 | ||||
Arinette de la vieille fontaine | Femelle | Malinois | 01/05/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158382 |
82 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Abelle de fola | Femelle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158214 | ||||
Abgar (160294) | Mâle | Malinois | 14/10/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160294 | ||||
Acrobate de beaufays | Femelle | Malinois | 20/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158804 | ||||
Adoua (160298) | Femelle | Malinois | 14/10/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160298 | ||||
Alcee (160299) | Femelle | Malinois | 14/10/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160299 | ||||
Ali de fola | Mâle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158210 | ||||
Amazone de beaufays | Femelle | Malinois | 20/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158805 | ||||
Amri (160295) | Mâle | Malinois | 14/10/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160295 | ||||
Andree de fola | Femelle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158215 | ||||
Annie de fola | Femelle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158216 | ||||
Arad (160296) | Mâle | Malinois | 14/10/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160296 | ||||
Arbalete de beaufays | Femelle | Malinois | 20/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158806 | ||||
Ardente de beaufays | Femelle | Malinois | 20/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158807 | ||||
Arou (160297) | Mâle | Malinois | 14/10/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160297 | ||||
Artan de fola | Mâle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158211 | ||||
Arthur de fola | Mâle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158212 | ||||
Astos de fola | Mâle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158213 | ||||
Aurore (160300) | Femelle | Malinois | 14/10/1951 | 00/00/0000 | LOSH 160300 | ||||
Azura de fola | Femelle | Malinois | 26/04/1951 | 00/00/0000 | LOSH 158217 | ||||
Bagatelle de beaufays | Femelle | Malinois | 10/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163037 | ||||
Baldo de fola | Mâle | Malinois | 03/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161899 | ||||
Baldur de fola | Mâle | Malinois | 03/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161900 | ||||
Baligant de beaufays | Mâle | Malinois | 10/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163033 | ||||
Baliverne de beaufays | Femelle | Malinois | 10/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163038 | ||||
Barbebleu de beaufays | Mâle | Malinois | 10/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163034 | ||||
Basile de fola | Mâle | Malinois | 03/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161901 | ||||
Benedict de fola | Mâle | Malinois | 03/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161902 | ||||
Benevolt (161375) | Mâle | Malinois | 01/02/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161375 | ||||
Bienvenue de beaufays | Femelle | Malinois | 10/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163039 | ||||
Birko de fola | Mâle | Malinois | 03/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161903 | ||||
Bolero de fola | Mâle | Malinois | 03/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161904 | ||||
Bouquet (161376) | Mâle | Malinois | 01/02/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161376 | ||||
Bouzoul de beaufays | Mâle | Malinois | 10/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163035 | ||||
Brisetout de beaufays | Mâle | Malinois | 10/05/1952 | 00/00/0000 | LOSH 163036 | ||||
Buchette (161377) | Femelle | Malinois | 01/02/1952 | 00/00/0000 | LOSH 161377 | ||||
Cabo de fola | Mâle | Malinois | 21/07/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165958 | ||||
Castor de fola | Mâle | Malinois | 21/07/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165959 | ||||
Cedeon de beaufays | Mâle | Malinois | 02/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165551 | ||||
Cedille de beaufays | Femelle | Malinois | 02/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165555 | ||||
Celebre de beaufays | Mâle | Malinois | 02/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165552 | ||||
Celibataire de beaufays | Mâle | Malinois | 02/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165553 | ||||
Centenaire de beaufays | Femelle | Malinois | 02/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165556 | ||||
Cerano de beaufays | Mâle | Malinois | 02/09/1953 | 00/00/0000 | LOSH 166521 | ||||
Certaine de beaufays | Femelle | Malinois | 02/09/1953 | 00/00/0000 | LOSH 166525 | ||||
Certan de beaufays | Mâle | Malinois | 02/09/1953 | 00/00/0000 | LOSH 166522 | ||||
Cezary de beaufays | Mâle | Malinois | 02/09/1953 | 00/00/0000 | LOSH 166523 | ||||
Cibeline de beaufays | Femelle | Malinois | 02/09/1953 | 00/00/0000 | LOSH 166526 | ||||
Cinzano de fola | Mâle | Malinois | 21/07/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165960 | ||||
Citoyen de beaufays | Mâle | Malinois | 02/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165554 | ||||
Citoyenne de beaufays | Femelle | Malinois | 02/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165557 | ||||
Croc de fola | Mâle | Malinois | 21/07/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165961 | ||||
Cyclone de beaufays | Mâle | Malinois | 02/09/1953 | 00/00/0000 | LOSH 166524 | ||||
Dangereuse de beaufays | Femelle | Malinois | 01/07/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169419 | ||||
Daniel de beaufays | Mâle | Malinois | 01/07/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169413 | ||||
Dany de fola | Mâle | Malinois | 02/02/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167173 | ||||
Deroute de beaufays | Mâle | Malinois | 01/07/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169414 | ||||
Dolande de beaufays | Femelle | Malinois | 01/07/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169420 | ||||
Dore de beaufays | Mâle | Malinois | 01/07/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169415 | ||||
Douce de fola | Femelle | Malinois | 02/02/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167176 | ||||
Douteux de beaufays | Mâle | Malinois | 01/07/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169416 | ||||
Drago de fola | Mâle | Malinois | 02/02/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167174 | ||||
Droky de beaufays | Mâle | Malinois | 01/07/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169417 | ||||
Duc de fola | Mâle | Malinois | 02/02/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167175 | ||||
Duchesse de fola | Femelle | Malinois | 02/02/1954 | 00/00/0000 | LOSH 167177 | ||||
Dumbo de beaufays | Mâle | Malinois | 01/07/1954 | 00/00/0000 | LOSH 169418 | ||||
Zabelle (153875) | Femelle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153875 | ||||
Zabin (153870) | Mâle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153870 | ||||
Zandrie (153876) | Femelle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153876 | ||||
Zandrigo (153871) | Mâle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153871 | ||||
Zandrinette de beaufays | Femelle | Malinois | 05/09/1950 | 00/00/0000 | LOSH 156278 | ||||
Zelie (153877) | Femelle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153877 | ||||
Zelie de beaufays | Femelle | Malinois | 05/09/1950 | 00/00/0000 | LOSH 156279 | ||||
Zenoble de beaufays | Mâle | Malinois | 05/09/1950 | 00/00/0000 | LOSH 156274 | ||||
Zephire de beaufays | Femelle | Malinois | 05/09/1950 | 00/00/0000 | LOSH 156280 | ||||
Zero de beaufays | Mâle | Malinois | 05/09/1950 | 00/00/0000 | LOSH 156275 | ||||
Zibeline de beaufays | Femelle | Malinois | 05/09/1950 | 00/00/0000 | LOSH 156281 | ||||
Zimky (153872) | Mâle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153872 | ||||
Zivie (153878) | Femelle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153878 | ||||
Zouave de beaufays | Mâle | Malinois | 05/09/1950 | 00/00/0000 | LOSH 156276 | ||||
Zoulon de beaufays | Mâle | Malinois | 05/09/1950 | 00/00/0000 | LOSH 156277 | ||||
Zoulour (153873) | Mâle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153873 | ||||
Zugomard (153874) | Mâle | Malinois | 31/03/1950 | 00/00/0000 | LOSH 153874 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |