Robert de vlaamsche scheperMâle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Donald (156597) X Adage Laekenois NHSB 191736 date de naissance : 21/04/1957 date de décès : 00/00/0000 | Peterko X Dorina (156598) Laekenois NHSB 223191 date de naissance : 26/05/1959 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roland de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 03/02/1965 | 00/00/0000 | NHSB 356313 | ||||
Rusty de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 03/02/1965 | 00/00/0000 | NHSB 356314 | ||||
Renee de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 03/02/1965 | 00/00/0000 | NHSB 356315 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mentor de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 23/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 256906 | ||||
Maverick de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 23/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 256907 | ||||
Metha de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 23/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 256908 | ||||
Marco de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 23/02/1961 | 00/00/0000 | NHSB 256905 | ||||
Nico de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287421 | ||||
Niel de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287422 | ||||
Nero de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287423 | ||||
Norman de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287424 | ||||
Nardus de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287425 | ||||
Nanda de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287426 | ||||
Nonja de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 27/04/1962 | 00/00/0000 | NHSB 287427 | ||||
Oda de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307269 | ||||
Odette de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307268 | ||||
Ona de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307267 | ||||
Otto de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307265 | ||||
Oscar de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307264 | ||||
Olga de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 20/02/1963 | 00/00/0000 | NHSB 307266 | ||||
Pasja de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336132 | ||||
pfido de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336131 | ||||
Patricia de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336130 | ||||
Petra de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336129 | ||||
Petro de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336128 | ||||
Peter de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336127 | ||||
Peerke de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 27/05/1964 | 00/00/0000 | NHSB 336126 | ||||
Sander de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 30/08/1966 | 00/00/0000 | NHSB 395666 | ||||
Sobat de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 30/08/1966 | 00/00/0000 | NHSB 395667 | ||||
Sita de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 30/08/1966 | 00/00/0000 | NHSB 395669 | ||||
Selma de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 30/08/1966 | 00/00/0000 | NHSB 395670 | ||||
skivari de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 30/08/1966 | 00/00/0000 | NHSB 395668 | ||||
Tanja de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 19/04/1967 | 00/00/0000 | NHSB 405414 | ||||
Tosca de vlaamsche scheper | Femelle | Laekenois | 19/04/1967 | 00/00/0000 | NHSB 405415 | ||||
Turas de vlaamsche scheper | Mâle | Laekenois | 19/04/1967 | 00/00/0000 | NHSB 405413 |
92 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
7 Lice(s) |
58 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genovita Laekenois NHSB 283889 date de naissance : 02/04/1962 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karina (341311) Laekenois NHSB 341311 date de naissance : 21/04/1964 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elza van de lijmers Laekenois NHSB 439884 date de naissance : 12/06/1968 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anja Laekenois NHSB 362398 date de naissance : 19/06/1965 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin van de lijmers Laekenois NHSB 439885 date de naissance : 12/06/1968 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queeniema Laekenois NHSB 385041 date de naissance : 15/05/1966 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anette Laekenois NHSB 447282 date de naissance : 11/09/1968 date de décès : 00/00/0000 |
|