Chaste (165285)Femelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sergent de la clef des champs X Sultane du talion Groenendael LOSH 139394 date de naissance : 16/09/1947 date de décès : 00/00/0000 | Urtic (134187) X Unia of the country house Groenendael LOSH 148476 date de naissance : 07/02/1949 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citadine | Femelle | Groenendael | 14/06/1953 | 00/00/0000 | 165287 | ||||
Cesar (165282) | Mâle | Groenendael | 14/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165282 | ||||
Cirion (165283) | Mâle | Groenendael | 14/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165283 | ||||
Citor (165284) | Mâle | Groenendael | 14/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165284 | ||||
Cirria (165286) | Femelle | Groenendael | 14/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165286 | ||||
Cita (165287) | Femelle | Groenendael | 14/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165287 | ||||
Cittane (165288) | Femelle | Groenendael | 14/06/1953 | 00/00/0000 | LOSH 165288 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atos | Mâle | Groenendael | 05/01/1951 | 00/00/0000 | LOSH 157436 | ||||
Abette (157437) | Femelle | Groenendael | 05/01/1951 | 00/00/0000 | LOSH 157437 | ||||
Arene (157438) | Femelle | Groenendael | 05/01/1951 | 00/00/0000 | LOSH 157438 | ||||
Arame (157439) | Femelle | Groenendael | 05/01/1951 | 00/00/0000 | LOSH 157439 | ||||
Athise (157440) | Femelle | Groenendael | 05/01/1951 | 00/00/0000 | LOSH 157440 | ||||
Ajac (157435) | Mâle | Groenendael | 05/01/1951 | 00/00/0000 | LOSH 157435 | ||||
Anos | Mâle | Groenendael | 20/07/1951 | 00/00/0000 | 159298 | ||||
Aura (159298) | Femelle | Groenendael | 20/07/1951 | 00/00/0000 | LOSH 159298 | ||||
Airi (159297) | Mâle | Groenendael | 20/07/1951 | 00/00/0000 | LOSH 159297 | ||||
Agriac (159295) | Mâle | Groenendael | 20/07/1951 | 00/00/0000 | LOSH 159295 | ||||
Ado (159293) | Mâle | Groenendael | 20/07/1951 | 00/00/0000 | LOSH 159293 | ||||
Agri (159294) | Mâle | Groenendael | 20/07/1951 | 00/00/0000 | LOSH 159294 | ||||
Agro (159296) | Mâle | Groenendael | 20/07/1951 | 00/00/0000 | LOSH 159296 | ||||
Batard (162132) | Mâle | Groenendael | 30/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162132 | ||||
Bidinne (162137) | Femelle | Groenendael | 30/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162137 | ||||
Bernie (162136) | Femelle | Groenendael | 30/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162136 | ||||
Benue (162135) | Femelle | Groenendael | 30/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162135 | ||||
Beate (162134) | Femelle | Groenendael | 30/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162134 | ||||
Budo (162133) | Mâle | Groenendael | 30/06/1952 | 00/00/0000 | LOSH 162133 | ||||
Darc (168023) | Mâle | Groenendael | 20/06/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168023 | ||||
Dardare (168024) | Mâle | Groenendael | 20/06/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168024 | ||||
Dison (168025) | Mâle | Groenendael | 20/06/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168025 | ||||
Dof (168026) | Mâle | Groenendael | 20/06/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168026 | ||||
Dova (168027) | Femelle | Groenendael | 20/06/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168027 | ||||
Duchesne (168028) | Femelle | Groenendael | 20/06/1954 | 00/00/0000 | LOSH 168028 | ||||
Fabio (174259) | Mâle | Groenendael | 04/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174259 | ||||
Filou (174260) | Mâle | Groenendael | 04/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174260 | ||||
Flive (174261) | Mâle | Groenendael | 04/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174261 | ||||
Friqui (174262) | Mâle | Groenendael | 04/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174262 | ||||
Facie (174263) | Femelle | Groenendael | 04/06/1956 | 00/00/0000 | LOSH 174263 | ||||
Grisette (178431) | Femelle | Groenendael | 10/06/1957 | 00/00/0000 | LOSH 178431 |
Descendance |
---|
3 Étalon(s) utilisé(s) |
18 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daki du clos mosan Groenendael LOSH 169547 date de naissance : 01/11/1954 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy Groenendael ALSH 01142 date de naissance : 13/02/1952 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiro (195819) Groenendael LOSH 195819 date de naissance : 20/08/1960 date de décès : 00/00/0000 |
|