Fam a'dams black tear-dropFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Tito du chemin des dames X scalloway's Inouche Groenendael SF-281637/84 date de naissance : 11/04/1984 date de décès : 00/00/0000 | sundown's Here I am X a-te-ell's Miss Pretty Groenendael S-52013/84 date de naissance : 12/08/1984 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fam a'dams black tuxedo | Mâle | Groenendael | 20/03/1987 | 00/00/0000 | S-24199/87 | ||||
Fam a'dams black trick | Mâle | Groenendael | 20/03/1987 | 00/00/0000 | S-24200/87 | ||||
Fam a'dams black tzar | Mâle | Groenendael | 20/03/1987 | 00/00/0000 | S-24201/87 | ||||
Fam a'dams black temptress | Femelle | Groenendael | 20/03/1987 | 00/00/0000 | S-24202/87 | ||||
Fam a'dams black tulip | Femelle | Groenendael | 20/03/1987 | 00/00/0000 | S-24203/87 | ||||
Fam a'dams black tiptop | Femelle | Groenendael | 20/03/1987 | 00/00/0000 | S-24205/87 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fam a'dams black thunder | Mâle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26985/88 | ||||
Fam a'dams black tiger moth | Mâle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26986/88 | ||||
Fam a'dams black tramper | Mâle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26987/88 | ||||
Fam a'dams black tina turner | Femelle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26988/88 | ||||
Fam a'dams black trouble | Femelle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26989/88 | ||||
Fam a'dams black top-line | Femelle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26991/88 | ||||
Fam a'dams black twilight | Femelle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26992/88 | ||||
Fam a'dams black true love | Femelle | Groenendael | 17/03/1988 | 00/00/0000 | S-26990/88 |
68 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
15 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmabourne fanfare Groenendael S-33380/88 date de naissance : 02/04/1988 date de décès : 00/00/0000 |
|