Zoronique's enjoy meMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Lann-Morian du chemin des dames X R.e. Evita de la maison du bois Groenendael S-17925/87 date de naissance : 08/07/1986 date de décès : 00/00/0000 | RA Iti-a-te-ell du domaine des noirs X zoronique's Azarojha Groenendael S-19906/86 date de naissance : 28/02/1986 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoronique's electric boogiman | Mâle | Groenendael | 02/02/1988 | 00/00/0000 | S-16010/88 | ||||
Zoronique's explozive earl | Mâle | Groenendael | 02/02/1988 | 00/00/0000 | S-16011/88 | ||||
zoronique's Endless Love | Femelle | Groenendael | 02/02/1988 | 00/00/0000 | S-16012/88 | ||||
Zoronique's elated empress | Femelle | Groenendael | 02/02/1988 | 00/00/0000 | S-16013/88 | ||||
Zoronique's exist for fun | Femelle | Groenendael | 02/02/1988 | 00/00/0000 | S-16014/88 G | ||||
Zoronique's elect bitch | Femelle | Groenendael | 02/02/1988 | 00/00/0000 | S-16015/88 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoronique's giramis | Mâle | Groenendael | 19/04/1989 | 00/00/0000 | S-30162/89 G | ||||
Zoronique's giordani | Mâle | Groenendael | 19/04/1989 | 00/00/0000 | S-30163/89 G | ||||
Zoronique's gimcrack | Mâle | Groenendael | 19/04/1989 | 00/00/0000 | S-30164/89 G | ||||
Zoronique's game player | Mâle | Groenendael | 19/04/1989 | 00/00/0000 | S-30165/89 | ||||
Zoronique's gimmick | Mâle | Groenendael | 19/04/1989 | 00/00/0000 | S-30166/89 | ||||
Zoronique's goliath | Mâle | Groenendael | 19/04/1989 | 00/00/0000 | S-30167/89 G | ||||
Zoronique's ghost dancer | Mâle | Groenendael | 19/04/1989 | 00/00/0000 | S-30168/89 | ||||
Zoronique's ginger ale | Femelle | Groenendael | 19/04/1989 | 00/00/0000 | S-30169/89 G | ||||
Zoronique's gambling lady | Femelle | Groenendael | 19/04/1989 | 00/00/0000 | S-30170/89 G |
97 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |