wirwelwinds zwarthe-lufsenduffMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
sundown's Here I am X a-te-ell's Miss Eydie Groenendael S-30745/85 date de naissance : 28/04/1985 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Int./Nord./Se. Bastilj X Priscilla Groenendael S-67240/85 date de naissance : 07/12/1985 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wirwelwinds zwarthe-lunkentuss | Mâle | Groenendael | 23/02/1988 | 00/00/0000 | S-24499/88 | ||||
wirwelwinds zwarthe-lurifax | Mâle | Groenendael | 23/02/1988 | 00/00/0000 | S-24500/88 | ||||
wirwelwinds zwarthe-lustigkurre | Mâle | Groenendael | 23/02/1988 | 00/00/0000 | S-24501/88 | ||||
wirwelwinds zwartha-laqritzfia | Femelle | Groenendael | 23/02/1988 | 00/00/0000 | S-24502/88 | ||||
wirwelwinds zwartha-laqritzstina | Femelle | Groenendael | 23/02/1988 | 00/00/0000 | S-24503/88 | ||||
wirwelwinds zwartha-leijdielorina | Femelle | Groenendael | 23/02/1988 | 00/00/0000 | S-24504/88 | ||||
wirwelwinds zwartha-lindielou | Femelle | Groenendael | 23/02/1988 | 00/00/0000 | S-24505/88 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wirwelwinds zwarthe-lakej | Mâle | Groenendael | 17/04/1989 | 00/00/0000 | S-35956/89 G | ||||
wirwelwinds zwarthe-layban | Mâle | Groenendael | 17/04/1989 | 00/00/0000 | S-35957/89 G | ||||
wirwelwinds zwarthe-lazzo | Mâle | Groenendael | 17/04/1989 | 00/00/0000 | S-35958/89 G | ||||
wirwelwinds zwarthe-legend | Mâle | Groenendael | 17/04/1989 | 00/00/0000 | S-35959/89 G | ||||
wirwelwinds zwartha-leona | Femelle | Groenendael | 17/04/1989 | 00/00/0000 | S-35960/89 G | ||||
wirwelwinds zwartha-lina | Femelle | Groenendael | 17/04/1989 | 00/00/0000 | S-35961/89 | ||||
wirwelwinds zwartha-liza | Femelle | Groenendael | 17/04/1989 | 00/00/0000 | S-35962/89 G | ||||
wirwelwinds zwartha-loppa | Femelle | Groenendael | 17/04/1989 | 00/00/0000 | S-35963/89 G | ||||
wirwelwinds zwartha-lynet | Femelle | Groenendael | 17/04/1989 | 00/00/0000 | S-35964/89 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
10 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |