Frick de contileroMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Marquison X Cybèle du chalet des glycines Malinois LOSH 39848 date de naissance : 15/06/1930 date de décès : 00/00/0000 | Jacky de poitieres X Gaby van den hoek Malinois LOSH 052746 date de naissance : 03/08/1931 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flux de contilero | Mâle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068613 | ||||
Fred de contilero | Mâle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068614 | ||||
Frex de contilero | Mâle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068615 | ||||
Berry de contilero | Femelle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068617 | ||||
Betsy de contilero | Femelle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068618 | ||||
Bianca de contilero | Femelle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068619 | ||||
Bijou de contilero | Femelle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068620 | ||||
Brio de contilero | Femelle | Malinois | 22/09/1934 | 00/00/0000 | LOSH 068621 |
92 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ada de saint hermes | Femelle | Malinois | 14/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 63108 | ||||
Aglae du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 04/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 63089 | ||||
Aida du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 24/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52103 | ||||
Ajax de saint hermes | Mâle | Malinois | 14/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 63106 | ||||
Anita de saint hermes | Femelle | Malinois | 14/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 63109 | ||||
Annette du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 15/09/1939 | 00/00/0000 | LOSH 103205 | ||||
Anny de saint hermes | Femelle | Malinois | 14/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 63110 | ||||
Anny du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 15/09/1939 | 00/00/0000 | LOSH 103206 | ||||
Arabella de saint hermes | Femelle | Malinois | 14/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 63111 | ||||
Assaut de horley | Mâle | Malinois | 04/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 82307 | ||||
Athas du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 15/09/1939 | 00/00/0000 | LOSH 103203 | ||||
Athlete de saint hermes | Mâle | Malinois | 14/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 63107 | ||||
Bella de saint hermes | Femelle | Malinois | 14/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72564 | ||||
Betsy van't hofstedeken | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/12/1932 | 00/00/0000 | LOSH 054192 | ||||
Bichonne de saint hermes | Femelle | Malinois | 14/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72565 | ||||
Black de saint hermes | Mâle | Malinois | 14/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72562 | ||||
Bob van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 21/02/1932 | 00/00/0000 | LOSH 048886 | ||||
Boby de saint hermes | Mâle | Malinois | 14/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72563 | ||||
Boby van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 20/12/1932 | 00/00/0000 | LOSH 054185 | ||||
Brash van't hofstedeken | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 060707 | ||||
Cadet de saint hermes | Mâle | Malinois | 17/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 77749 | ||||
Caprice du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 22/08/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74794 | ||||
Carlos de saint-hermes | Mâle | Malinois | 17/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 77750 | ||||
Carlos van't hoftedeken | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1932 | 00/00/0000 | LOSH 054191 | ||||
Casa de horley | Mâle | Malinois | 04/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 82308 | ||||
Castor de saint hermes | Mâle | Malinois | 17/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 77751 | ||||
Cerbere du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 03/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52107 | ||||
Cesar de saint hermes | Mâle | Malinois | 17/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 77752 | ||||
Charlot van't hofstedeken | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 060708 | ||||
Corrie de contilero | Femelle | Malinois | 29/02/1936 | 00/00/0000 | LOSH 79829 | ||||
Diane de contilero | Femelle | Malinois | 29/02/1936 | 00/00/0000 | LOSH 79830 | ||||
Dianelle du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 03/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52108 | ||||
Dolly du chalet des glycines | Femelle | Tervueren | 24/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52106 | ||||
Extra du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 04/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 63090 | ||||
Fidele de seraing | Femelle | Malinois | 13/03/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55670 | ||||
Flamme van't hofstedeken | Femelle | Malinois | 22/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 060705 | ||||
Flic van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 22/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 060702 | ||||
Fram du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 04/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 63087 | ||||
Gaby der nieuwe koolmynen | Femelle | Malinois | 09/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 051370 | ||||
Gaby du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 22/08/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74795 | ||||
Gamin der nieuwe koolmynen | Mâle | Malinois | 09/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 051367 | ||||
Garde der nieuwe koolmynen | Mâle | Malinois | 09/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 051368 | ||||
Gascan van't meetjesland | Mâle | Malinois | 21/12/1936 | 00/00/0000 | LOSH 85486 | ||||
Generaal der nieuwe koolmynen | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 051373 | ||||
Genie der nieuwe koolmynen | Femelle | Malinois | 09/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 051371 | ||||
Golda der nieuwe koolmynen | Femelle | Malinois | 09/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 051372 | ||||
Goliath der nieuwe koolmynen | Mâle | Malinois | 09/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 051369 | ||||
Guit der nieuwe koolmynen | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 051374 | ||||
Hans van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 22/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 060703 | ||||
Hyena van't meetjesland | Mâle | Malinois | 21/12/1936 | 00/00/0000 | LOSH 85487 | ||||
Ida de jolimont | Femelle | Malinois | 01/11/1934 | 00/00/0000 | LOSH 68781 | ||||
Idalie de jolimont | Femelle | Malinois | 01/11/1934 | 00/00/0000 | LOSH 68782 | ||||
Ideal de jolimont | Mâle | Malinois | 01/11/1934 | 00/00/0000 | LOSH 68779 | ||||
Illi der nieuwe koolmynen | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62697 | ||||
Imposteur de jolimont | Mâle | Malinois | 01/11/1934 | 00/00/0000 | LOSH 68780 | ||||
Infant der nieuwe koolmynen | Mâle | Malinois | 13/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62694 | ||||
Ingenious der nieuwe koolmynen | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62696 | ||||
Intrigant der nieuwe koolmynen | Mâle | Malinois | 13/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62695 | ||||
Irose de jolimont | Femelle | Malinois | 01/11/1934 | 00/00/0000 | LOSH 68783 | ||||
Jack van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 20/12/1932 | 00/00/0000 | LOSH 054186 | ||||
John van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 22/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 060704 | ||||
Katie de horley | Femelle | Malinois | 04/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 82310 | ||||
Ketty de horley | Femelle | Malinois | 04/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 82311 | ||||
Kitty de horley | Femelle | Malinois | 04/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 82312 | ||||
Krieck van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 20/12/1932 | 00/00/0000 | LOSH 054187 | ||||
Lady van't hostedeken | Femelle | Malinois | 20/12/1932 | 00/00/0000 | LOSH 054188 | ||||
Lion du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 22/08/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74793 | ||||
Mireille du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 03/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52109 | ||||
Miss van't hofstedeken | Femelle | Malinois | 21/02/1932 | 00/00/0000 | LOSH 48887 , LOB 16916 | ||||
Mitsy du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 22/08/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74796 | ||||
Molly de contilero | Femelle | Malinois | 29/02/1936 | 00/00/0000 | LOSH 79831 | ||||
Monnocq du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 15/09/1939 | 00/00/0000 | LOSH 103204 | ||||
Mony du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 22/08/1935 | 00/00/0000 | LOSH 74797 | ||||
Mouche van't hofstedeken | Femelle | Malinois | 22/10/1933 | 00/00/0000 | LOSH 060706 | ||||
Nanette van't hostedeken | Femelle | Malinois | 20/12/1932 | 00/00/0000 | LOSH 054189 | ||||
Ninon du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 24/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52104 | ||||
Nouchka de horley | Femelle | Malinois | 04/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 82313 | ||||
Pacha de horley | Mâle | Malinois | 04/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 82309 | ||||
Pacha van't meetjesland | Mâle | Malinois | 21/12/1936 | 00/00/0000 | LOSH 85488 | ||||
Peggy de contilero | Femelle | Malinois | 29/02/1936 | 00/00/0000 | LOSH 79832 | ||||
Phi-Phi van't meetjesland | Mâle | Malinois | 21/12/1936 | 00/00/0000 | LOSH 85489 | ||||
Polo du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 24/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52102 | ||||
Riza de seraing | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/1933 | 00/00/0000 | LOSH 55669 | ||||
Rouf du chalet des glycines | Mâle | Malinois | 04/03/1934 | 00/00/0000 | LOSH 63088 | ||||
Salome du chalet des glycines | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/09/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52110 | ||||
Samax van't meetjesland | Mâle | Malinois | 21/12/1936 | 00/00/0000 | LOSH 85490 | ||||
scotty de contilero | Mâle | Malinois | 29/02/1936 | 00/00/0000 | LOSH 79828 | ||||
Shirley de contilero | Femelle | Malinois | 29/02/1936 | 00/00/0000 | LOSH 79833 | ||||
Silly du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 24/08/1932 | 00/00/0000 | LOSH 52105 | ||||
Unique du chalet des glycines | Femelle | Malinois | 11/11/1931 | 00/00/0000 | LOSH 47316 | ||||
whitey de contilero | Femelle | Malinois | 29/02/1936 | 00/00/0000 | LOSH 79834 | ||||
Zola van't hofstedeken | Femelle | Malinois | 20/12/1932 | 00/00/0000 | LOSH 054190 |
35 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Billy de contilero | Mâle | Malinois | 19/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62299 | ||||
Bric de contilero | Mâle | Malinois | 19/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62300 | ||||
Cora de contilero | Femelle | Malinois | 19/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62302 | ||||
Hejimmy (58009) | Mâle | Malinois | 08/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 58009 | ||||
Hellanita (58011) | Femelle | Malinois | 08/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 58011 | ||||
Herode (58010) | Mâle | Malinois | 08/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 58010 | ||||
Honey kid (58012) | Femelle | Malinois | 08/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 58012 | ||||
Honeymoon (58013) | Femelle | Malinois | 08/06/1933 | 00/00/0000 | LOSH 58013 | ||||
Jackyron | Mâle | Malinois | 03/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72612 | ||||
Jan de contilero | Mâle | Malinois | 19/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62301 | ||||
Janko | Mâle | Malinois | 03/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72613 | ||||
Jivera | Femelle | Malinois | 03/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72616 | ||||
Jolia | Femelle | Malinois | 03/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72617 | ||||
Jumbo | Mâle | Malinois | 03/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72614 | ||||
Juste | Mâle | Malinois | 03/05/1935 | 00/00/0000 | LOSH 72615 | ||||
Kamson (77830) | Mâle | Malinois | 26/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 77830 | ||||
Kansom | Mâle | Malinois | 26/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 077830 | ||||
Karlo | Mâle | Malinois | 26/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 077831 | ||||
Kiddy de contilero | Femelle | Malinois | 19/01/1934 | 00/00/0000 | LOSH 62303 | ||||
Kilfried | Mâle | Malinois | 26/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 077832 | ||||
Kinona | Femelle | Malinois | 26/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 077833 | ||||
Knappe Kapi | Mâle | Malinois | 27/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 083364 | ||||
Kup-Kap | Femelle | Malinois | 27/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 083365 | ||||
Labberlotte | Femelle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89491 | ||||
Langbeen | Femelle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89492 | ||||
Lapster | Femelle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89493 | ||||
Liflaf | Mâle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89486 | ||||
Liulak | Mâle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89489 | ||||
Loboor | Mâle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89487 | ||||
Lonker | Mâle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89488 | ||||
Lummel | Mâle | Malinois | 12/06/1937 | 00/00/0000 | LOSH 89490 | ||||
Marco-Polo | Mâle | Malinois | 02/03/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94069 | ||||
Marusi | Mâle | Malinois | 02/03/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94070 | ||||
Maudit | Mâle | Malinois | 02/03/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94071 | ||||
Maxim | Mâle | Malinois | 02/03/1938 | 00/00/0000 | LOSH 94072 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |