ExcelsiorMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ascendant non connu X Ascendant non connu Malinois LOSH 023017 date de naissance : 00/09/1921 date de décès : 00/00/0000 | Ascendant non connu X Ascendant non connu Poil court noir LOSH 23282 date de naissance : 00/12/1923 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellen | Femelle | Malinois | 20/09/1930 | 00/00/0000 | LOSH 042081 | ||||
Echec | Mâle | Poil court noir | 20/09/1930 | 00/00/0000 | LOSH 042082 | ||||
Effort | Mâle | Poil court noir | 20/09/1930 | 00/00/0000 | LOSH 042083 | ||||
Export | Mâle | Poil court noir | 20/09/1930 | 00/00/0000 | LOSH 042084 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danton | Mâle | Malinois | 25/02/1929 | 00/00/0000 | LOSH 034285 | ||||
Diacre | Mâle | Malinois | 25/02/1929 | 00/00/0000 | LOSH 034286 | ||||
Damy | Mâle | Poil court noir | 25/02/1929 | 00/00/0000 | LOSH 034288 | ||||
Darion | Mâle | Poil court noir | 25/02/1929 | 00/00/0000 | LOSH 034289 | ||||
Davros | Mâle | Poil court noir | 25/02/1929 | 00/00/0000 | LOSH 034290 | ||||
Djali | Mâle | Poil court noir | 25/02/1929 | 00/00/0000 | LOSH 034291 | ||||
Daina | Femelle | Malinois | 25/02/1929 | 00/00/0000 | LOSH 034287 |
16 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |