a-te-ell's Mr SuperstarMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Blacky de la baraque de planches X Vanthiat du périgord vert Groenendael S-61899/88 date de naissance : 18/01/1986 date de décès : 00/00/0000 | R.e. Zoupy de la baraque de planches X Nysa du clos saint jacques Groenendael S-46068/85 date de naissance : 17/05/1982 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a-te-ell's Mr Stardust | Mâle | Groenendael | 08/03/1989 | 00/00/0000 | S-24906/89 G | ||||
a-te-ell's Mr Sonny boy | Mâle | Groenendael | 08/03/1989 | 00/00/0000 | S-24907/89 G | ||||
a-te-ell's Mr Santana | Mâle | Groenendael | 08/03/1989 | 00/00/0000 | S-24908/89 G | ||||
a-te-ell's Mr Satchmo | Mâle | Groenendael | 08/03/1989 | 00/00/0000 | S-24909/89 G | ||||
a-te-ell's Mr Stringman | Mâle | Groenendael | 08/03/1989 | 00/00/0000 | S-24911/89 G | ||||
a-te-ell's Miss Symphony | Femelle | Groenendael | 08/03/1989 | 00/00/0000 | S-24912/89 G | ||||
a-te-ell's Miss Samba | Femelle | Groenendael | 08/03/1989 | 00/00/0000 | S-24913/89 G |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a-te-ell's Mr Ultravox | Mâle | Groenendael | 20/04/1990 | 00/00/0000 | S-37322/90 G | ||||
a-te-ell's Mr Ufo | Mâle | Groenendael | 20/04/1990 | 00/00/0000 | S-37323/90 G | ||||
a-te-ell's Mr Uriah Heep | Mâle | Groenendael | 20/04/1990 | 00/00/0000 | S-37324/90 G | ||||
a-te-ell's Mr Ulysses | Mâle | Groenendael | 20/04/1990 | 00/00/0000 | S-37325/90 G | ||||
a-te-ell's Mr U 2 | Mâle | Groenendael | 20/04/1990 | 00/00/0000 | S-37326/90 | ||||
a-te-ell's Miss Udine | Femelle | Groenendael | 20/04/1990 | 00/00/0000 | S-37327/90 G |
86 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
13 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |