Kotty (198173)Mâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. César de l'assa X Ysa du panisel Malinois LOSH 181008 date de naissance : 12/02/1958 date de décès : 00/00/0000 | Ch. César de l'assa X Bellina de l'assa Malinois LOSH 174387 date de naissance : 27/05/1956 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karloso (198172) | Mâle | Malinois | 07/02/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198172 | ||||
Katherine (198174) | Femelle | Malinois | 07/02/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198174 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jules (193044) | Mâle | Malinois | 01/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193044 | ||||
Jephine (193045) | Femelle | Malinois | 01/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193045 | ||||
Jorelle (193046) | Femelle | Malinois | 01/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193046 | ||||
Julia (193047) | Femelle | Malinois | 01/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193047 | ||||
Louk (206791) | Mâle | Malinois | 03/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206791 | ||||
Lena (206792) | Femelle | Malinois | 03/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206792 |
118 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ibette de l'assa | Femelle | Malinois | 12/11/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189899 | ||||
Igor de l'assa | Mâle | Malinois | 25/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190706 | ||||
Ilba de l'assa | Femelle | Malinois | 25/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190708 | ||||
Illi de l'assa | Mâle | Malinois | 25/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190707 | ||||
Inette de l'assa | Femelle | Malinois | 25/12/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190709 | ||||
Infernal de l'assa | Mâle | Malinois | 22/10/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190057 | ||||
Ioukie de l'assa | Femelle | Malinois | 22/10/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190058 , LOF 1 BBM 1347 | ||||
Iveline de l'assa | Femelle | Malinois | 22/10/1959 | 00/00/0000 | LOSH 190059 | ||||
Iza de l'assa | Femelle | Malinois | 12/11/1959 | 00/00/0000 | LOSH 189900 | ||||
Jacon (196077) | Mâle | Malinois | 27/08/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196077 | ||||
Jalou de l'assa | Mâle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193407 | ||||
Jam de l'assa | Mâle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193408 | ||||
Janine de l'assa | Femelle | Malinois | 04/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 192856 | ||||
Jannette van't hofstedeken | Femelle | Malinois | 12/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193016 | ||||
Jeff de l'assa | Mâle | Malinois | 04/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 192855 | ||||
Jek de l'assa | Mâle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197688 | ||||
Jerca de l'assa | Femelle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197692 | ||||
Jethro de l'assa | Mâle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193409 | ||||
Jhon van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 12/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193013 | ||||
Jibelle de l'assa | Femelle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197693 | ||||
Jim van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 12/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193014 | ||||
Jinette van't hofstedeken | Femelle | Malinois | 12/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193017 | ||||
Jipsye de l'assa | Femelle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197694 | ||||
Jiro de l'assa | Mâle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197689 | ||||
Job de l'assa | Mâle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193410 | ||||
Jobert (196078) | Mâle | Malinois | 27/08/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196078 | ||||
Jobine (196080) | Femelle | Malinois | 27/08/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196080 | ||||
Johnson (196079) | Mâle | Malinois | 27/08/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196079 | ||||
Jolie de l'assa | Femelle | Malinois | 04/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 192857 | ||||
Jolka (196081) | Femelle | Malinois | 27/08/1960 | 00/00/0000 | LOSH 196081 | ||||
Jonny van't hofstedeken | Mâle | Malinois | 12/05/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193015 | ||||
José de l'assa | Mâle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193411 | ||||
Josette de l'assa | Femelle | Malinois | 15/06/1960 | 00/00/0000 | LOSH 193412 | ||||
Jouf de l'assa | Mâle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197690 | ||||
Julia de l'assa | Femelle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001164 , LOSH 197695 | ||||
Justin de l'assa | Mâle | Malinois | 25/12/1960 | 00/00/0000 | LOSH 197691 , SHSB 109306 | ||||
Ka du crampon | Mâle | Malinois | 22/05/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001222 , LOSH 202941 | ||||
Kadix du pieux château | Mâle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201836 | ||||
Kali du pieux château | Mâle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201833 | ||||
Kaline du pieux château | Femelle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201837 | ||||
Kalino (204739) | Mâle | Malinois | 02/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204739 | ||||
Kara du pieux château | Femelle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201838 | ||||
Karina de l'assa | Femelle | Malinois | 19/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201366 | ||||
Karine de l'assa | Femelle | Malinois | 05/01/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197686 | ||||
Karl de l'assa | Mâle | Malinois | 19/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201363 | ||||
Karl du crampon | Mâle | Malinois | 22/05/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202942 | ||||
Karlo de l'assa | Mâle | Malinois | 05/01/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001163 , LOSH 197684 | ||||
Kasan du pieux château | Mâle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201834 | ||||
Katiane de l'assa | Femelle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198467 | ||||
Katie de l'assa | Femelle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198468 | ||||
Katine (204742) | Femelle | Malinois | 02/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204742 | ||||
Katty du crampon | Femelle | Malinois | 22/05/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202944 | ||||
Kazano (204740) | Mâle | Malinois | 02/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204740 | ||||
Kelly de l'assa | Femelle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198469 | ||||
Kettyane du crampon | Femelle | Malinois | 22/05/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001223 , LOSH 202945 | ||||
Kid de l'assa | Mâle | Malinois | 16/09/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202766 | ||||
Kidyne (204743) | Femelle | Malinois | 02/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204743 | ||||
Kilda (204744) | Femelle | Malinois | 02/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204744 | ||||
Kim de l'assa | Mâle | Malinois | 19/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201364 | ||||
Kip de l'assa | Mâle | Malinois | 19/07/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201365 | ||||
Kiria (201360) | Femelle | Malinois | 23/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201360 | ||||
Kirina (204745) | Femelle | Malinois | 02/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204745 | ||||
Kiro (201358) | Mâle | Malinois | 23/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201358 | ||||
Kita du pieux château | Femelle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201839 | ||||
Kito de l'assa | Mâle | Malinois | 05/01/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197685 | ||||
Kiva du pieux château | Femelle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201840 | ||||
Klarcq (204741) | Mâle | Malinois | 02/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204741 | ||||
Klocxine (201361) | Femelle | Malinois | 23/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201361 | ||||
Kora du pieux château | Femelle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201841 | ||||
Koras (201359) | Mâle | Malinois | 23/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201359 | ||||
Kordille de l'assa | Femelle | Malinois | 16/09/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202768 | ||||
Koria de l'assa | Femelle | Malinois | 16/09/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202769 | ||||
Korinette de l'assa | Femelle | Malinois | 05/01/1961 | 00/00/0000 | LOSH 197687 | ||||
Koro de l'assa | Mâle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198463 | ||||
Kosto de l'assa | Mâle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198464 | ||||
Koty de l'assa | Mâle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001117 , LOSH 198465 | ||||
Kria de l'assa | Femelle | Malinois | 16/09/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202770 | ||||
Krikri de l'assa | Femelle | Malinois | 16/09/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202771 | ||||
Kristine de l'assa | Femelle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198470 | ||||
Kroc de l'assa | Mâle | Malinois | 16/09/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202767 | ||||
Kroc du pieux château | Mâle | Malinois | 12/08/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201835 | ||||
Kroquette (201362) | Femelle | Malinois | 23/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 201362 | ||||
Kurp du crampon | Mâle | Malinois | 22/05/1961 | 00/00/0000 | LOSH 202943 | ||||
kwic de l'assa | Mâle | Malinois | 16/03/1961 | 00/00/0000 | LOSH 198466 | ||||
L'As de l'assa | Mâle | Malinois | 29/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207079 | ||||
Labelle de l'assa | Femelle | Malinois | 29/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207081 | ||||
Lackie du lion de waterloo | Femelle | Malinois | 01/06/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211230 | ||||
Lacmee de la mascotte royale | Femelle | Malinois | 24/11/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218430 | ||||
Lady de bourcany | Femelle | Malinois | 19/04/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001188 | ||||
R.e. Lady des chenevelles | Femelle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001168 | ||||
Lagardaire de la mascotte royale | Mâle | Malinois | 24/11/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218427 , AKC WA 417605 | ||||
Lais des chenevelles | Femelle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001171 | ||||
Lamy de l'assa | Mâle | Malinois | 10/02/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001227 , LOSH 205252 | ||||
Larrys des chenevelles | Mâle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001167 | ||||
Lassie des chenevelles | Femelle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001172 | ||||
Laura des chenevelles | Femelle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001170 | ||||
Lax de l'assa | Mâle | Malinois | 29/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207075 | ||||
Lebon de l'assa | Mâle | Malinois | 29/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207080 | ||||
Leon de l'assa | Mâle | Malinois | 24/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206907 | ||||
Leor de l'assa | Mâle | Malinois | 24/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206908 | ||||
Lerou de l'assa | Mâle | Malinois | 24/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206909 | ||||
Liban de l'assa | Mâle | Malinois | 10/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 205253 | ||||
Libette de l'assa | Femelle | Malinois | 10/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 205255 | ||||
Lido de bourcany | Mâle | Malinois | 19/04/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001187 | ||||
Limba | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOB 15405 | ||||
Lisa de l'assa | Femelle | Malinois | 24/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206911 | ||||
Litham des chenevelles | Mâle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001165 | ||||
Lock de la mascotte royale | Mâle | Malinois | 24/11/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218428 | ||||
Lorcha des chenevelles | Femelle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001169 | ||||
Loukiette du lion de waterloo | Femelle | Malinois | 01/06/1962 | 00/00/0000 | LOSH 211231 | ||||
Loup de l'assa | Mâle | Malinois | 24/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 206910 | ||||
Lucas de l'assa | Mâle | Malinois | 10/02/1962 | 00/00/0000 | LOSH 205254 | ||||
Lucrece de la mascotte royale | Femelle | Malinois | 24/11/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218431 | ||||
Ludo des chenevelles | Mâle | Malinois | 29/03/1962 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001166 | ||||
Ludovic de la mascotte royale | Mâle | Malinois | 24/11/1963 | 00/00/0000 | LOSH 218429 | ||||
Negus de la croix barbe | Mâle | Malinois | 17/06/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001458 | ||||
Nita de la croix barbe | Femelle | Malinois | 17/06/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001457 | ||||
Noumsa de la croix barbe | Femelle | Malinois | 17/06/1964 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 001456 |
25 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Harry | Mâle | Malinois | 22/01/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180739 | ||||
Harryette | Femelle | Malinois | 22/01/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180741 | ||||
Harrylan | Mâle | Malinois | 03/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183661 | ||||
Haxan | Mâle | Malinois | 03/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183662 | ||||
Héroïne | Femelle | Malinois | 22/01/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180742 | ||||
Herosano | Mâle | Malinois | 03/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183663 | ||||
Herros | Mâle | Malinois | 22/01/1958 | 00/00/0000 | LOSH 180740 | ||||
Horace | Mâle | Malinois | 03/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183664 | ||||
Hugori | Mâle | Malinois | 03/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183665 | ||||
Hulotin | Mâle | Malinois | 03/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183666 | ||||
Hulotte | Mâle | Malinois | 03/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183667 | ||||
Ianos | Mâle | Malinois | 12/04/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186409 | ||||
Ibula | Femelle | Malinois | 12/04/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186413 | ||||
Icadet | Mâle | Malinois | 12/04/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186410 | ||||
Icha | Femelle | Malinois | 12/04/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186414 | ||||
Idara | Femelle | Malinois | 12/04/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186415 | ||||
Indiana | Femelle | Malinois | 12/04/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186416 | ||||
Iolk | Mâle | Malinois | 12/04/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186411 | ||||
Ismala | Femelle | Malinois | 12/04/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186417 | ||||
Ixpan | Mâle | Malinois | 12/04/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186412 | ||||
Mario (215563) | Mâle | Malinois | 20/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 215563 | ||||
Maxy (215564) | Mâle | Malinois | 20/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 215564 | ||||
Moulouk (215565) | Mâle | Malinois | 20/05/1963 | 00/00/0000 | LOSH 215565 | ||||
Niki des dames | Mâle | Malinois | 02/03/1964 | 00/00/0000 | LOSH 222052 | ||||
Nixon des dames | Mâle | Malinois | 02/03/1964 | 00/00/0000 | LOSH 222053 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |