MokarMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Carak X Arladine Malinois ALSH 6382 date de naissance : 00/00/1960 date de décès : 00/00/0000 | Aanblik X Floretta Malinois ALSH 6075 , NHSB 330805 date de naissance : 28/08/1959 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manus | Mâle | Malinois | 08/09/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217924 | ||||
Marauf | Mâle | Malinois | 08/09/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217925 | ||||
Margel | Mâle | Malinois | 08/09/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217926 | ||||
Miel | Mâle | Malinois | 08/09/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217927 | ||||
Marlien | Femelle | Malinois | 08/09/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217929 | ||||
Mina | Femelle | Malinois | 08/09/1963 | 00/00/0000 | LOSH 217930 |
33 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |