Mokette (220231)Femelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sirol X Ymbertine Malinois LOSH 166743 date de naissance : 30/11/1953 date de décès : 00/00/0000 | Xavier X Coquine Malinois LOSH 172794 date de naissance : 01/11/1955 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mabi (220226) | Mâle | Malinois | 25/12/1963 | 00/00/0000 | LOSH 220226 | ||||
Moka (220227) | Mâle | Malinois | 25/12/1963 | 00/00/0000 | LOSH 220227 | ||||
Mouter (220228) | Mâle | Malinois | 25/12/1963 | 00/00/0000 | LOSH 220228 | ||||
Miche (220229) | Femelle | Malinois | 25/12/1963 | 00/00/0000 | LOSH 220229 | ||||
Minneke (220230) | Femelle | Malinois | 25/12/1963 | 00/00/0000 | LOSH 220230 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Houf (183438) | Mâle | Malinois | 24/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183438 | ||||
Houly (183439) | Mâle | Malinois | 24/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183439 | ||||
Hunto (183440) | Mâle | Malinois | 24/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183440 | ||||
Hata (183441) | Femelle | Malinois | 24/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183441 | ||||
Hat (183437) | Mâle | Malinois | 24/09/1958 | 00/00/0000 | LOSH 183437 | ||||
Inter (186852) | Mâle | Malinois | 14/06/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186852 | ||||
Inge | Femelle | Malinois | 14/06/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186853 | ||||
Isabbela (186854) | Femelle | Malinois | 14/06/1959 | 00/00/0000 | LOSH 186854 | ||||
Jacob (190941) | Mâle | Malinois | 24/02/1960 | 00/00/0000 | LOSH 190941 | ||||
Jute (190946) | Mâle | Malinois | 24/02/1960 | 00/00/0000 | LOSH 190946 | ||||
Joske (190945) | Mâle | Malinois | 24/02/1960 | 00/00/0000 | LOSH 190945 | ||||
Joep (190944) | Mâle | Malinois | 24/02/1960 | 00/00/0000 | LOSH 190944 | ||||
Janeter (190943) | Mâle | Malinois | 24/02/1960 | 00/00/0000 | LOSH 190943 | ||||
Jan | Mâle | Malinois | 24/02/1960 | 00/00/0000 | LOSH 190942 | ||||
Jack (190940) | Mâle | Malinois | 24/02/1960 | 00/00/0000 | LOSH 190940 | ||||
Kapper (199793) | Mâle | Malinois | 10/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 199793 | ||||
Krap (199794) | Mâle | Malinois | 10/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 199794 | ||||
Kunder (199795) | Mâle | Malinois | 10/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 199795 | ||||
Kuno (199796) | Mâle | Malinois | 10/06/1961 | 00/00/0000 | LOSH 199796 |
85 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |