Nacky (225052)Mâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Abellon X Duja Malinois ALSH 05273 date de naissance : 06/08/1958 date de décès : 00/00/0000 | Ascendant non connu X Ascendant non connu Malinois ALSH 6744 date de naissance : 00/00/0000 date de décès : 00/00/0000 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
---|
0 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lack (208302) | Mâle | Malinois | 09/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 208302 | ||||
Lebel (208303) | Mâle | Malinois | 09/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 208303 | ||||
Livoir (208304) | Mâle | Malinois | 09/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 208304 | ||||
Lob (208305) | Mâle | Malinois | 09/04/1962 | 00/00/0000 | LOSH 208305 | ||||
Orizo (236859) | Mâle | Malinois | 18/09/1965 | 00/00/0000 | LOSH 236859 | ||||
Orlon (236860) | Mâle | Malinois | 18/09/1965 | 00/00/0000 | LOSH 236860 | ||||
Ossiko (236861) | Mâle | Malinois | 18/09/1965 | 00/00/0000 | LOSH 236861 | ||||
Obine (236862) | Femelle | Malinois | 18/09/1965 | 00/00/0000 | LOSH 236862 | ||||
Ortanse (236863) | Femelle | Malinois | 18/09/1965 | 00/00/0000 | LOSH 236863 |
1 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |