Noly de kasengaFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Suis./Int. Démon du chemin des dames X Dalila des ardennes du coitron Groenendael LOF 1 BBG 13429 date de naissance : 27/08/1960 date de décès : 00/00/0000 | Anos X Citadine Groenendael LOSH 192313 date de naissance : 10/04/1960 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navy de kasenga | Mâle | Groenendael | 11/08/1964 | 00/00/0000 | LOSH 227869 | ||||
Nelson de kasenga | Mâle | Groenendael | 11/08/1964 | 00/00/0000 | LOSH 227870 | ||||
Nicko de kasenga | Mâle | Groenendael | 11/08/1964 | 00/00/0000 | LOSH 227871 | ||||
Nickie de kasenga | Mâle | Groenendael | 11/08/1964 | 00/00/0000 | LOSH 227872 |
56 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Kalior de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 21/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204889 | ||||
Karine de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 21/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204892 | ||||
Kasbah de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 21/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204890 | ||||
knox de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 21/12/1961 | 00/00/0000 | LOSH 204891 | ||||
Labiche de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 08/09/1962 | 00/00/0000 | LOSH 210820 | ||||
Lack de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 21/05/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207373 | ||||
Lackym de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 21/05/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207374 | ||||
Laffitte de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 08/09/1962 | 00/00/0000 | LOSH 210821 | ||||
Lakmée de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 23/11/1962 | 00/00/0000 | LOSH 212544 | ||||
Lamie de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 08/09/1962 | 00/00/0000 | LOSH 210822 | ||||
Lamour de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 23/11/1962 | 00/00/0000 | LOSH 212541 | ||||
Larnac de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 23/11/1962 | 00/00/0000 | LOSH 212542 | ||||
Lary de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 17/08/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209964 | ||||
Lass de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 17/08/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209965 | ||||
Lassiette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209973 | ||||
Lassy de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 21/05/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207375 | ||||
lbelle de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209974 | ||||
Lebeau de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 13/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209971 | ||||
Lespiegle de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 17/08/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209967 | ||||
Letoile de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 17/08/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209968 | ||||
lfidele de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209975 | ||||
lfutee de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209976 | ||||
lgentille de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209977 | ||||
Lily de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 17/08/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209969 | ||||
Limbar de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 23/11/1962 | 00/00/0000 | LOSH 212543 | ||||
Lion de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 08/09/1962 | 00/00/0000 | LOSH 210819, LOF 1 BBG 015496 | ||||
Lisette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 17/08/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209970 | ||||
ljolie de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 13/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209978 | ||||
Lolita de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 23/11/1962 | 00/00/0000 | LOSH 212545 | ||||
Loustic de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 17/08/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209966 | ||||
Lrite de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 21/05/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207376 | ||||
Lucette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 08/09/1962 | 00/00/0000 | LOSH 210823 | ||||
Lucky de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 13/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209972 | ||||
Lucrecia de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 21/05/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207377 | ||||
Lydia de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 21/05/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207378 | ||||
Lysa de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 21/05/1962 | 00/00/0000 | LOSH 207379 | ||||
Nana des bonmoss | Femelle | Groenendael | 15/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225729 | ||||
Nancy des bonmoss | Femelle | Groenendael | 15/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225730 | ||||
Nanouk des bonmoss | Mâle | Groenendael | 15/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225725 | ||||
Neva des bonmoss | Femelle | Groenendael | 15/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225731 | ||||
Ninette des bonmoss | Femelle | Groenendael | 15/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225732 | ||||
Noirette des bonmoss | Femelle | Groenendael | 15/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225733 | ||||
Nougly des bonmoss | Mâle | Groenendael | 15/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225727 | ||||
Nounouko des bonmoss | Mâle | Groenendael | 15/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225726 | ||||
Nox des bonmoss | Mâle | Groenendael | 15/07/1964 | 00/00/0000 | LOSH 225728 | ||||
Obelie des bonmoss | Femelle | Groenendael | 01/09/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235014 | ||||
Obella des bonmoss | Femelle | Groenendael | 01/09/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235015 | ||||
Obin des bonmoss | Mâle | Groenendael | 01/09/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235010 | ||||
Oka de la thudinie | Femelle | Groenendael | 04/10/1965 | 00/00/0000 | LOSH 236571 | ||||
Okey de la thudinie | Mâle | Groenendael | 04/10/1965 | 00/00/0000 | LOSH 236570 | ||||
Oki de la thudinie | Femelle | Groenendael | 04/10/1965 | 00/00/0000 | LOSH 236572 | ||||
Olaf des bonmoss | Mâle | Groenendael | 01/09/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235011 | ||||
Olane des bonmoss | Femelle | Groenendael | 01/09/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235016 | ||||
Ona des bonmoss | Femelle | Groenendael | 01/09/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235017 | ||||
Orson des bonmoss | Mâle | Groenendael | 01/09/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235012 | ||||
Otto des bonmoss | Mâle | Groenendael | 01/09/1965 | 00/00/0000 | LOSH 235013, LOF 1 BBG 018513/00189 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Loly de kasenga | Femelle | Groenendael | 07/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209135 | ||||
Lucas de kasenga | Mâle | Groenendael | 07/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209133 | ||||
Luckyluke de kasenga | Mâle | Groenendael | 07/07/1962 | 00/00/0000 | LOSH 209134 | ||||
Paladin de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 20/06/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241625 | ||||
Paulus de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 20/06/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241626 | ||||
Peggy de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 20/06/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241627 | ||||
Piaf de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 20/06/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241628 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |