Orlean de la baraque de planchesMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Suis./Int. Démon du chemin des dames X Dalila des ardennes du coitron Groenendael LOF 1 BBG 14349 date de naissance : 16/11/1961 date de décès : 00/00/0000 | Jarnac de iamara X Gipsyla Groenendael LOSH 207379 date de naissance : 21/05/1962 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orly de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 20/06/1965 | 00/00/0000 | LOSH 233756 | ||||
Orane de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 20/06/1965 | 00/00/0000 | LOSH 233757 | ||||
Orelle de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 20/06/1965 | 00/00/0000 | LOSH 233758 | ||||
Oriana de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 20/06/1965 | 00/00/0000 | LOSH 233759 |
75 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Odette de la nouvelle vague | Femelle | Groenendael | 13/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231644 | ||||
Odia de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 30/05/1965 | 00/00/0000 | LOSH 232198 | ||||
Okay de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 30/05/1965 | 00/00/0000 | LOSH 232193 | ||||
Oletta de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 30/05/1965 | 00/00/0000 | LOSH 232199 | ||||
Oley de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 30/05/1965 | 00/00/0000 | LOSH 232194 | ||||
Olof de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 30/05/1965 | 00/00/0000 | LOSH 232195 | ||||
Olof de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 13/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231639 | ||||
Omaro de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 13/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231640 | ||||
Omer de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 13/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231641 | ||||
Oplan de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 30/05/1965 | 00/00/0000 | LOSH 232196 | ||||
Ops de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 13/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231642 | ||||
Orel de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 13/04/1965 | 00/00/0000 | LOSH 231643, LOF 1 BBG 018155/00168 | ||||
Otie de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 30/05/1965 | 00/00/0000 | LOSH 232200 | ||||
Ourap de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 30/05/1965 | 00/00/0000 | LOSH 232197 | ||||
Paniouf de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240411 | ||||
Parisette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 25/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 242877 | ||||
Parisienne de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 05/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240407 | ||||
Pat de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 25/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 242878 | ||||
Pat de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 08/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241216 | ||||
s.r. , Ch. Fr./Lux. Pavlof de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240412 | ||||
Pelo de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 08/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241217 | ||||
Perette de la nouvelle vague | Femelle | Groenendael | 08/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241220 | ||||
Perle des trieux gottignies | Femelle | Groenendael | 21/03/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240575 | ||||
Petula de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 25/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 242879 | ||||
Picon de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 05/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240404 | ||||
Ch. Ital. Picron de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240413 | ||||
Pinup de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 25/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 242880 | ||||
Pioletta de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240416 | ||||
Piquette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240417 | ||||
Piram des forges monceux | Mâle | Groenendael | 22/10/1966 | 00/00/0000 | LOSH 245782 | ||||
Pirch de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 25/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 242876 | ||||
Pitch de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 05/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240405 | ||||
Pitchoune de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 05/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240408 | ||||
Pitou de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 08/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241218 | ||||
Poescka des forges monceux | Femelle | Groenendael | 22/10/1966 | 00/00/0000 | LOSH 245784 | ||||
Pola des trieux gottignies | Femelle | Groenendael | 21/03/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240576 | ||||
Poline de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 05/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240409 | ||||
Polka des forges monceux | Femelle | Groenendael | 22/10/1966 | 00/00/0000 | LOSH 245785 | ||||
Poly de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240414 | ||||
Popov de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240415 | ||||
Porto de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 05/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240406 | ||||
Porto des forges monceux | Mâle | Groenendael | 22/10/1966 | 00/00/0000 | LOSH 245783 | ||||
Pousque de la nouvelle vague | Mâle | Groenendael | 08/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 241219 | ||||
Pucelle de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 05/05/1966 | 00/00/0000 | LOSH 240410 | ||||
Quadra du muchet | Femelle | Groenendael | 28/01/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248767 | ||||
Qualie de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 08/06/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250692 | ||||
Qualin de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 08/06/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250689 | ||||
Qualinette de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 08/06/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250693 | ||||
Quastor de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 08/06/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250690 | ||||
Quella du muchet | Femelle | Groenendael | 28/01/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248768 | ||||
Quelus du muchet | Mâle | Groenendael | 28/01/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248764 | ||||
Quercia du muchet | Femelle | Groenendael | 28/01/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248769 | ||||
Quetti de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 08/06/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250694 | ||||
Quidam de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 08/06/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250691 | ||||
Quidam du muchet | Mâle | Groenendael | 28/01/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248765 | ||||
Quinette du muchet | Femelle | Groenendael | 28/01/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248770 | ||||
Quinouche de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 16/05/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250343 | ||||
Quipo du muchet | Mâle | Groenendael | 28/01/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248766 | ||||
Quisme de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 253779 | ||||
Quitou de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 16/05/1967 | 00/00/0000 | LOSH 250342 | ||||
Ch. USA Quivala de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/09/1967 | 00/00/0000 | LOSH 253780, AKC WB212926 | ||||
R'Devil de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 259798 | ||||
Radja de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 259797 | ||||
Rani de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 259800 | ||||
Renard de la baraque de planches | Mâle | Groenendael | 12/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 259799 | ||||
Renarde de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 259801 | ||||
Roxane de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 12/05/1968 | 00/00/0000 | LOSH 259802 , KCREG 165596/70 | ||||
Talca du parc longchamps | Femelle | Groenendael | 27/08/1970 | 00/00/0000 | LOSH 285955 | ||||
Tan du parc longchamps | Mâle | Groenendael | 27/08/1970 | 00/00/0000 | LOSH 285951 | ||||
Tarzan du parc longchamps | Mâle | Groenendael | 27/08/1970 | 00/00/0000 | LOSH 285952 | ||||
Tina du parc longchamps | Femelle | Groenendael | 27/08/1970 | 00/00/0000 | LOSH 285956 | ||||
Tom du parc longchamps | Mâle | Groenendael | 27/08/1970 | 00/00/0000 | LOSH 285953 | ||||
Tosca du parc longchamps | Femelle | Groenendael | 27/08/1970 | 00/00/0000 | LOSH 285957 | ||||
Touxi du parc longchamps | Mâle | Groenendael | 27/08/1970 | 00/00/0000 | LOSH 285954 | ||||
Udine de la baraque de planches | Femelle | Groenendael | 10/02/1971 | 00/00/0000 | LOSH 292265 |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Patacha | Femelle | Groenendael | 09/11/1966 | 00/00/0000 | LOSH 245985 | ||||
Patrick | Mâle | Groenendael | 09/11/1966 | 00/00/0000 | LOSH 245984 | ||||
Paxi | Femelle | Groenendael | 09/11/1966 | 00/00/0000 | LOSH 245986 | ||||
Pétula | Femelle | Groenendael | 08/03/1966 | 00/00/0000 | LOSH 239929 | ||||
Pino | Mâle | Groenendael | 08/03/1966 | 00/00/0000 | LOSH 239927 | ||||
Pinup | Femelle | Groenendael | 08/03/1966 | 00/00/0000 | LOSH 239930 | ||||
Pompette | Femelle | Groenendael | 08/03/1966 | 00/00/0000 | LOSH 239931 | ||||
Pompon | Mâle | Groenendael | 08/03/1966 | 00/00/0000 | LOSH 239928 | ||||
Poupée | Femelle | Groenendael | 09/11/1966 | 00/00/0000 | LOSH 245987 | ||||
Quella | Femelle | Groenendael | 20/07/1967 | 00/00/0000 | LOSH 251835 | ||||
Quellies | Femelle | Groenendael | 20/07/1967 | 00/00/0000 | LOSH 251836 | ||||
Quelzines | Femelle | Groenendael | 20/07/1967 | 00/00/0000 | LOSH 251837 | ||||
Quenelle | Femelle | Groenendael | 20/07/1967 | 00/00/0000 | LOSH 251838 | ||||
Quicky | Femelle | Groenendael | 20/07/1967 | 00/00/0000 | LOSH 251839 | ||||
Radjah | Femelle | Groenendael | 27/04/1968 | 00/00/0000 | LOSH 258936 | ||||
Rafty | Femelle | Groenendael | 27/04/1968 | 00/00/0000 | LOSH 258937 | ||||
Ripsi | Femelle | Groenendael | 27/04/1968 | 00/00/0000 | LOSH 258938 | ||||
Riquie | Femelle | Groenendael | 27/04/1968 | 00/00/0000 | LOSH 258938bis | ||||
Roanne | Femelle | Groenendael | 27/04/1968 | 00/00/0000 | LOSH 258939 | ||||
Roca | Femelle | Groenendael | 27/04/1968 | 00/00/0000 | LOSH 258940 | ||||
Rorck | Mâle | Groenendael | 27/04/1968 | 00/00/0000 | LOSH 258935 | ||||
Shella | Femelle | Groenendael | 10/09/1969 | 00/00/0000 | LOSH 275547 | ||||
Star | Mâle | Groenendael | 10/09/1969 | 00/00/0000 | LOSH 275548 | ||||
Surcouf | Mâle | Groenendael | 10/09/1969 | 00/00/0000 | LOSH 275549 | ||||
Tam | Mâle | Groenendael | 24/04/1970 | 00/00/0000 | LOSH 283213 | ||||
Tomy | Mâle | Groenendael | 24/04/1970 | 00/00/0000 | LOSH 283214 | ||||
Tyrol | Femelle | Groenendael | 24/04/1970 | 00/00/0000 | LOSH 283215 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |