Pat des trieux de gottigniesMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Zorro de l'infernal X Diane de l'infernal Groenendael LOSH 178701 date de naissance : 15/06/1957 date de décès : 00/00/0000 | Jarnac de iamara X Gipsyla Groenendael LOSH 207378 date de naissance : 21/05/1962 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 25/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 238379 | ||||
Petit des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 25/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 238381 | ||||
Pico des trieux de gottignies | Mâle | Groenendael | 25/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 238382 | ||||
Pilus des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 25/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 238383 | ||||
Pelagie des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 25/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 238384 | ||||
Pierette des trieux de gottignies | Femelle | Groenendael | 25/01/1966 | 00/00/0000 | LOSH 238385 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raffut des piquari's | Mâle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263629 | ||||
Remus des piquari's | Mâle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263630 | ||||
Rex des piquari's | Mâle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263631 | ||||
Robur des piquari's | Mâle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263632 | ||||
Romeo des piquari's | Mâle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263633 | ||||
Roy des piquari's | Mâle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263634 | ||||
Rudy des piquari's | Mâle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263635 | ||||
Reine des piquari's | Femelle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263636 | ||||
Rosy des piquari's | Femelle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263638 | ||||
Ruby des piquari's | Femelle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263639 | ||||
Ruth des piquari's | Femelle | Groenendael | 21/09/1968 | 00/00/0000 | LOSH 263640 |
75 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
24 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |