Peky des bonmossFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Fat de l'infernal X Indiana de d'artamas Groenendael LOF 1 BBG 014220 date de naissance : 30/07/1961 date de décès : 00/00/0000 | Jarnac de iamara X Linda du mont kessel Groenendael LOSH 225732 date de naissance : 15/07/1964 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan des bonmoss | Mâle | Groenendael | 25/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 242592 | ||||
Pat des bonmoss | Mâle | Groenendael | 25/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 242593 | ||||
Pax des bonmoss | Mâle | Groenendael | 25/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 242594 | ||||
Peck des bonmoss | Mâle | Groenendael | 25/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 242595 | ||||
Paf des bonmoss | Femelle | Groenendael | 25/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 242596 | ||||
Pif des bonmoss | Femelle | Groenendael | 25/07/1966 | 00/00/0000 | LOSH 242598 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quarim de la mesnardiere | Mâle | Groenendael | 27/02/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248690 | ||||
Quartz de la mesnardiere | Mâle | Groenendael | 27/02/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248691 | ||||
Quebec de la mesnardiere | Mâle | Groenendael | 27/02/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248692 | ||||
Quetsche de la mesnardiere | Mâle | Groenendael | 27/02/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248693 | ||||
Quid de la mesnardiere | Mâle | Groenendael | 27/02/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248694 | ||||
Quintus de la mesnardiere | Mâle | Groenendael | 27/02/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248695 | ||||
Quaicha de la mesnardiere | Femelle | Groenendael | 27/02/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248696 | ||||
Queen de la mesnardiere | Femelle | Groenendael | 27/02/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248697 | ||||
Quinga de la mesnardiere | Femelle | Groenendael | 27/02/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248698 | ||||
Quitty de la mesnardiere | Femelle | Groenendael | 27/02/1967 | 00/00/0000 | LOSH 248699 |
73 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |