Eriks du crépuscule des loupsMâle, Tervueren, Fauve |
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr./Holl. Sam de la douce plaine X R.E. , Ch. Fr. Toasty du chemin des dames Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 025713/04126 date de naissance : 08/08/1987 date de décès : 00/00/0000 | s.r. Lucius du clos du cher X Rose d'Or des hauts de bièvre Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 022194/03744 date de naissance : 11/03/1985 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elioth du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028644 | ||||
Etoile du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028645/05411 | ||||
Ethy du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028646/04738 | ||||
Esy du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 23/06/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 028647/04902 | ![]() |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fripouille du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fly du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030976/05087 | ||||
Fersen du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030972/04974 | ||||
Fauve du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030980/05064 |
22 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Lice(s) |
21 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dune de la fureur du crépuscule Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 26910/4390 date de naissance : 19/05/1988 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anémone du bois du tôt Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 22940/3671 date de naissance : 14/11/1985 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveure II de la fureur du crépuscule Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 29269/4908 date de naissance : 17/11/1989 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
|