tropisk AngelaFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
sundown's Here I am X a-te-ell's Miss Eydie Groenendael S-30745/85 date de naissance : 28/04/1985 date de décès : 00/00/0000 | scalloway's Tim X femandos C'est une chienne dite corneille Groenendael S-46244/87 G date de naissance : 23/06/1987 date de décès : 00/00/0000 |
10 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tropisk Cole | Mâle | Groenendael | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48781/90 | ||||
tropisk Lance | Mâle | Groenendael | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48782/90 G | ||||
tropisk Tony | Mâle | Groenendael | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48783/90 | ||||
tropisk Chase | Mâle | Groenendael | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48784/90 | ||||
tropisk Dan | Mâle | Groenendael | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48785/90 G | ||||
tropisk Julia | Femelle | Groenendael | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48787/90 | ||||
tropisk Emma | Femelle | Groenendael | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48788/90 | ||||
tropisk Maggi | Femelle | Groenendael | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48789/90 G | ||||
tropisk Vicky | Femelle | Groenendael | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48790/90 | ||||
tropisk Melissa | Femelle | Groenendael | 16/06/1990 | 00/00/0000 | S-48791/90 G |
10 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tropisk Zorro | Mâle | Groenendael | 02/02/1991 | 00/00/0000 | S-27915/91 G | ||||
tropisk Tarzan | Mâle | Groenendael | 02/02/1991 | 00/00/0000 | S-27916/91 | ||||
tropisk Fantomen | Mâle | Groenendael | 02/02/1991 | 00/00/0000 | S-27917/91 | ||||
tropisk Devil | Mâle | Groenendael | 02/02/1991 | 00/00/0000 | S-27918/91 G | ||||
tropisk Läderlappen | Mâle | Groenendael | 02/02/1991 | 00/00/0000 | S-27919/91 | ||||
tropisk Hero | Mâle | Groenendael | 02/02/1991 | 00/00/0000 | S-27920/91 G | ||||
tropisk Jane | Femelle | Groenendael | 02/02/1991 | 00/00/0000 | S-27921/91 | ||||
tropisk Diana | Femelle | Groenendael | 02/02/1991 | 00/00/0000 | S-27922/91 |
22 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |