Julle (01496x/79)Mâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Suis./Int. Voyou des forges monceux X Xika des forges monceux Groenendael SF-25478B/75 date de naissance : 12/04/1975 date de décès : 00/00/0000 | Hukanheimon irre X Amira (00432k/74) Groenendael SF-26292K/75 date de naissance : 16/10/1975 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremias (01490q/79) | Mâle | Groenendael | 14/12/1979 | 00/00/0000 | SF-01490Q/79 | ||||
Joe (01491r/79) | Mâle | Groenendael | 14/12/1979 | 00/00/0000 | SF-01491R/79 | ||||
Jesperi (01492s/79) | Mâle | Groenendael | 14/12/1979 | 00/00/0000 | SF-01492S/79 | ||||
Joker (01493t/79) | Mâle | Groenendael | 14/12/1979 | 00/00/0000 | SF-01493T/79 | ||||
Jeppe (01494u/79) | Mâle | Groenendael | 14/12/1979 | 00/00/0000 | SF-01494U/79 | ||||
Jekku (01495v/79) | Mâle | Groenendael | 14/12/1979 | 00/00/0000 | SF-01495V/79 | ||||
Janita (014970/79) | Femelle | Groenendael | 14/12/1979 | 00/00/0000 | SF-014970/79 | ||||
Janina (014981/79) | Femelle | Groenendael | 14/12/1979 | 00/00/0000 | SF-014981/79 | ||||
Jenita (014992/79) | Femelle | Groenendael | 14/12/1979 | 00/00/0000 | SF-014992/79 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acme | Mâle | Groenendael | 16/10/1978 | 00/00/0000 | SF-20973E/78 | ||||
Alife (20987k/78) | Femelle | Groenendael | 16/10/1978 | 00/00/0000 | SF-20987K/78 | ||||
Alife (20978k/78) | Femelle | Groenendael | 16/10/1978 | 00/00/0000 | SF-20978K/78 | ||||
Alien (20977j/78) | Femelle | Groenendael | 16/10/1978 | 00/00/0000 | SF-20977J/78 | ||||
Aniseed (20976h/78) | Femelle | Groenendael | 16/10/1978 | 00/00/0000 | SF-20976H/78 | ||||
Anvil (20975g/78) | Femelle | Groenendael | 16/10/1978 | 00/00/0000 | SF-20975G/78 | ||||
Acclaim (20974f/78) | Mâle | Groenendael | 16/10/1978 | 00/00/0000 | SF-20974F/78 | ||||
Antic (20972d/78) | Mâle | Groenendael | 16/10/1978 | 00/00/0000 | SF-20972D/78 | ||||
Apex (20971c/78) | Mâle | Groenendael | 16/10/1978 | 00/00/0000 | SF-20971C/78 | ||||
Kiss | Femelle | Groenendael | 06/03/1981 | 00/00/0000 | SF-04355R/81 | ||||
Keeve (04346g/81) | Mâle | Groenendael | 06/03/1981 | 00/00/0000 | SF-04346G/81 | ||||
Kit (04354q/81) | Femelle | Groenendael | 06/03/1981 | 00/00/0000 | SF-04354Q/81 | ||||
Key | Femelle | Groenendael | 06/03/1981 | 00/00/0000 | SF-04353P/81 | ||||
Keeping (04352n/81) | Mâle | Groenendael | 06/03/1981 | 00/00/0000 | SF-04352N/81 | ||||
Keepsake | Mâle | Groenendael | 06/03/1981 | 00/00/0000 | SF-04351M/81 | ||||
Keeper (04350l/81) | Mâle | Groenendael | 06/03/1981 | 00/00/0000 | SF-04350L/81 | ||||
Keen (04349k/81) | Mâle | Groenendael | 06/03/1981 | 00/00/0000 | SF-04349K/81 | ||||
Keel (04348j/81) | Mâle | Groenendael | 06/03/1981 | 00/00/0000 | SF-04348J/81 | ||||
Keek (04347h/81) | Mâle | Groenendael | 06/03/1981 | 00/00/0000 | SF-04347H/81 |
65 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |