Carosan diva-don-johnMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Bel./Fr./Lux./ NL./ Int. Grimm van de hoge laer X 1er Choix Ursula du clos du cher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 024555 , SF 05697/89 date de naissance : 24/11/1986 date de décès : 00/00/0000 HD A , yeux ok (1995) | Pontiac-ki X wirwelwinds bhusan-botilda Tervueren, Fauve SF-15382/86 , S-16862/86 T date de naissance : 20/01/1986 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carosan dynamite-dan | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12056/90 | ||||
Carosan die-hard dempsey | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12057/90 | ||||
Carosan devil-may-care | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12059/90 | ||||
Carosan damn-you dennis | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12060/90 | ||||
Carosan davy-crockett | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12061/90 | ||||
Carosan doris-day | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12062/90 | ||||
FIN CH Carosan divine-diiva | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12063/90 | ||||
Carosan darling-darlene | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/03/1990 | 00/00/0000 | SF-12064/90 |
97 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
bestseller O boy | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18375/89 | ||||
bestseller Odysseus | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18376/89 | ||||
bestseller Off-set | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18379/89 | ||||
bestseller Oilon junior | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18377/89 | ||||
bestseller Oldsmobile | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18378/89 | ||||
bestseller On-line | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18380/89 | ||||
bestseller Operation | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18381/89 | ||||
bestseller Opus five | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18382/89 | ||||
bestseller Oriflame | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/07/1989 | 00/00/0000 | SF-18383/89 | ||||
Dacapo (28158/89) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/09/1989 | 00/00/0000 | SF-28158/89 | ||||
Dailymirror (28160/89) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1989 | 00/00/0000 | SF-28160/89 | ||||
Daisyduck (28161/89) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1989 | 00/00/0000 | SF-28161/89 | ||||
Dartagnan (28157/89) | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/09/1989 | 00/00/0000 | SF-28157/89 | ||||
DesDemona (28159/89) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1989 | 00/00/0000 | SF-28159/89 | ||||
FIN AGCH Devuska (28163/89) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1989 | 00/00/0000 | SF-28163/89 | ||||
Dominette (28162/89) | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1989 | 00/00/0000 | SF-28162/89 | ||||
hassunketun Ibrhithar | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/1989 | 00/00/1990 | SF-23444/89 | ||||
hassunketun Ifigineia | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/08/1989 | 00/00/0000 | SF-23445/89 | ||||
hassunketun Impala | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1989 | 00/00/0000 | SF-23447/89 | ||||
hassunketun Indiana Jones | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1989 | 00/00/0000 | SF-23446/89 | ||||
hassunketun Irokes | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1989 | 00/00/0000 | SF-23448/89 | ||||
hassunketun Iron Maden | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1989 | 00/00/0000 | SF-23449/89 | ||||
hassunketun Ivanhoe | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1989 | 00/00/0000 | SF-23450/89 | ||||
hassunketun Kanebo | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1990 | 27/09/2002 | SF 36752/90 | ||||
hassunketun Kassiopeia | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1990 | 00/00/0000 | SF-36753/90 | ||||
hassunketun Kenzo | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1990 | 00/00/0000 | SF-36751/90 | ||||
hassunketun Khan | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/07/1990 | 00/00/0000 | SF-36750/90 | ||||
loviatan Danton | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1990 | 00/00/0000 | SF-39709/90 | ||||
loviatan Donata | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/11/1990 | 00/00/0000 | SF-39713/90 | ||||
loviatan Doolittle | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1990 | 00/00/0000 | SF-39711/90 | ||||
loviatan Dorian | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1990 | 00/00/0000 | SF-39712/90 | ||||
loviatan Duncan | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1990 | 00/00/0000 | SF-39710/90 | ||||
loviatan Qira | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02781/93 | ||||
loviatan Qitaihe | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02782/93 | ||||
loviatan Quadir | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02776/93 | ||||
loviatan Quantus vis | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02779/93 | ||||
loviatan Quatre vents | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02775/93 | ||||
loviatan Quehue | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02778/93 | ||||
loviatan Quia amor | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02783/93 | ||||
loviatan Quintius | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02780/93 | ||||
loviatan Quito | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/11/1992 | 00/00/0000 | SF-02777/93 | ||||
mustanaamion Captain-cook | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07976/91 | ||||
mustanaamion Casa-blancha | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07979/91 | ||||
FIN FTCH mustanaamion Cha-cha | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07980/91 | ||||
mustanaamion Cherry-belle | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07981/91 | ||||
mustanaamion Chris-tina | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07982/91 | ||||
mustanaamion Clear-chrystal | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07983/91 | ||||
mustanaamion Cleo-patra | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07984/91 | ||||
mustanaamion Color-festival | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07977/91 | ||||
mustanaamion Com-charlie | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1990 | 00/00/0000 | SF-07978/91 | ||||
pyrytuulen Fantasy | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1989 | 00/00/0000 | SF-21457/89 | ||||
pyrytuulen Fantom | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1989 | 00/00/0000 | SF-21455/89 | ||||
pyrytuulen Fazeriina | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1989 | 00/00/0000 | SF-21458/89 | ||||
pyrytuulen Felinda | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1989 | 00/00/0000 | SF-21459/89 | ||||
pyrytuulen Femina | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/07/1989 | 00/00/0000 | SF-21460/89 | ||||
pyrytuulen Friksos | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/07/1989 | 00/00/0000 | SF-21456/89 | ||||
Quizas rasmus | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27758/90 | ||||
Quizas red rooster | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27759/90 | ||||
Quizas revere | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27762/90 | ||||
Quizas rockdale | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27760/90 | ||||
Quizas rocker | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27761/90 | ||||
Quizas rosalinda | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27763/90 | ||||
Quizas roseanne | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27764/90 | ||||
Redzi (11624/90) | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1990 | 00/00/0000 | SF-11624/90 | ||||
Reetta (11621/90) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1990 | 00/00/0000 | SF-11621/90 | ||||
Riina (11620/90) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1990 | 00/00/0000 | SF-11620/90 | ||||
Rininaja octopussy | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1990 | 00/00/0000 | SF-08515/90 | ||||
Rininaja once | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1990 | 00/00/0000 | SF-08513/90 | ||||
Rininaja optimapRide | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/03/1990 | 00/00/0000 | SF-08514/90 | ||||
Rininaja orly | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1990 | 00/00/0000 | SF-08510/90 | ||||
Rininaja ouzo | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1990 | 00/00/0000 | SF-08512/90 | ||||
Rininaja ox | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/03/1990 | 00/00/0000 | SF-08511/90 | ||||
Rocky (11623/90) | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/03/1990 | 00/00/0000 | SF-11623/90 | ||||
Ronja (11619/90) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1990 | 00/00/0000 | SF-11619/90 | ||||
Rosa (11618/90) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1990 | 00/00/0000 | SF-11618/90 | ||||
Rosso (11622/90) | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/03/1990 | 00/00/0000 | SF-11622/90 | ||||
serios Manolito | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1989 | 00/00/0000 | SF-27077/89 | ||||
serios Manuela | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1989 | 00/00/0000 | SF-27080/89 | ||||
serios Maximilian | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1989 | 00/00/0000 | SF-27079/89 | ||||
serios Mitzi | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1989 | 00/00/0000 | SF-27082/89 | ||||
serios Montsarelli | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1989 | 00/00/0000 | SF-27078/89 | ||||
serios Muska | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1989 | 00/00/0000 | SF-27081/89 | ||||
Sokerikuonon caramelli | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/06/1990 | 00/00/0000 | SF-25010/90 | ||||
Sokerikuonon caritas | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/06/1990 | 00/00/0000 | SF-25012/90 | ||||
Sokerikuonon catania | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/06/1990 | 00/00/0000 | SF-25014/90 | ||||
Sokerikuonon cendrillon | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/06/1990 | 00/00/0000 | SF-25011/90 | ||||
Sokerikuonon cesilia | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/06/1990 | 00/00/0000 | SF-25013/90 | ||||
Sokerikuonon charleroi | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/06/1990 | 00/00/0000 | SF-25008/90 | ||||
Sokerikuonon charleville | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/06/1990 | 00/00/0000 | SF-25009/90 | ||||
tuliturkin Ice cream | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25055/89 | ||||
tuliturkin Idefix | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25050/89 | ||||
tuliturkin Ifax | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25052/89 | ||||
tuliturkin Imigrant | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25051/89 | ||||
tuliturkin Indiana | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25053/89 | ||||
tuliturkin Instep | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25056/89 | ||||
tuliturkin Iris | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25057/89 | ||||
FIN AGCH tuliturkin Isis | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/07/1989 | 00/00/0000 | SF-25054/89 |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Carosan chamberlain | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | 00/00/0000 | SF-06634/88 | ||||
Carosan chanettesmart | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | 00/00/0000 | SF-06641/88 | ||||
Carosan chantalshifty | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | 00/00/0000 | SF-06642/88 | ||||
Carosan chaoscheval | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | 00/00/0000 | SF-06637/88 | ||||
EST CH Carosan chaplinschap | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | 00/00/0000 | SF-06635/88 | ||||
Carosan charliescamp | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | 00/00/0000 | SF-06636/88 | ||||
Carosan charlottasly | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | 00/00/0000 | SF-06640/88 | ||||
Carosan charmingsandra | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | 00/00/0000 | SF-06638/88 | ||||
Carosan chastesamantha | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/1988 | 00/00/0000 | SF-06639/88 | ||||
Carosan easy-elmer | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | SF-33306/91 | ||||
Carosan eddy-edward | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | SF-33305/91 | ||||
Carosan elegant-evelyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | SF-33312/91 | ||||
Carosan elysee-elly | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | SF-33310/91 | ||||
Carosan emcee-esmeralda | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | SF-33311/91 | ||||
Carosan etta-ebba | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | SF-33309/91 | ||||
Carosan expert-eddie | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | SF-33308/91 | ||||
Carosan express-elliot | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/08/1991 | 00/00/0000 | SF-33307/91 | ||||
Carosan faithful-figaro | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1992 | 00/00/0000 | SF-35497/92 | ||||
Carosan fen-fire-fancy | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1992 | 00/00/0000 | SF-35500/92 | ||||
Carosan ferrari-frankie | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1992 | 00/00/0000 | SF-35499/92 | ||||
Carosan fiini-frida | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1992 | 00/00/0000 | SF-35502/92 | ||||
Carosan flaming-flamma | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/08/1992 | 00/00/0000 | SF-35501/92 | ||||
Carosan freddie-fellow | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/08/1992 | 00/00/0000 | SF-35498/92 | ||||
Carosan gary-gazooney | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/08/1993 | 00/00/0000 | SF-36025/93 | ||||
Carosan ghia-gharola | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/08/1993 | 00/00/0000 | SF-36028/93 | ||||
Carosan girandole-gina | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/08/1993 | 00/00/0000 | SF-36027/93 | ||||
Carosan glamour-gerda | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/08/1993 | 00/00/0000 | SF-36026/93 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |