Elosalaman bionaFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Tahvo of nocturno X Sokerikuonon briarosa Groenendael SF-10311B/84 date de naissance : 06/05/1984 date de décès : 00/00/0000 | Acme X midnattens Black Bonnet Groenendael SF-101168/83 date de naissance : 28/03/1983 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elosalaman baion | Femelle | Groenendael | 04/04/1989 | 00/00/0000 | SF-08539/89 | ||||
Elosalaman bonfire | Femelle | Groenendael | 04/04/1989 | 00/00/0000 | SF-08541/89 | ||||
Elosalaman bennybel | Mâle | Groenendael | 04/04/1989 | 00/00/0000 | SF-08542/89 | ||||
Elosalaman black-bhil | Mâle | Groenendael | 04/04/1989 | 00/00/0000 | SF-08543/89 | ||||
Elosalaman brasil | Mâle | Groenendael | 04/04/1989 | 00/00/0000 | SF-08544/89 | ||||
Elosalaman brummel | Mâle | Groenendael | 04/04/1989 | 00/00/0000 | SF-08545/89 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elosalaman yalna | Femelle | Groenendael | 22/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27433/90 | ||||
Elosalaman yaffa | Femelle | Groenendael | 22/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27434/90 | ||||
Elosalaman yoca | Femelle | Groenendael | 22/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27435/90 | ||||
Elosalaman yulia | Femelle | Groenendael | 22/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27436/90 | ||||
Elosalaman yopal | Mâle | Groenendael | 22/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27437/90 | ||||
Elosalaman yiefel | Mâle | Groenendael | 22/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27438/90 | ||||
Elosalaman yuryl | Mâle | Groenendael | 22/07/1990 | 00/00/0000 | SF-27439/90 |
28 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
15 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Winner Mistyk van de hoge laer Groenendael LOSH 610671 , SF -00657/92 date de naissance : 30/04/1988 date de décès : 00/00/0000 HD A , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moujik de la quièvre Groenendael LOSH 601937 , SF-24134/88 date de naissance : 07/01/1988 date de décès : 00/00/0000 |
|