Int CH pyrytuulen ExtraMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X R.E. Twinie du périgord vert Tervueren, Sable DKK-25416/87 date de naissance : 15/04/1987 date de décès : 00/00/0000 | Glorian of the two X Himlapellens ara Tervueren, Fauve SF-04055B/85 date de naissance : 11/01/1985 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pyrytuulen Eka-samurai | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1989 | 00/00/0000 | SF-07100/89 | ||||
pyrytuulen Elliot | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1989 | 00/00/0000 | SF-07102/89 | ||||
pyrytuulen Elizar | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/02/1989 | 00/00/0000 | SF-07103/89 | ||||
pyrytuulen Elizabeth | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1989 | 00/00/0000 | SF-07104/89 | ||||
pyrytuulen Esmeralda | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1989 | 00/00/0000 | SF-07105/89 | ||||
pyrytuulen Emeline | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1989 | 00/00/0000 | SF-07106/89 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pyrytuulen Hangman | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1990 | 00/00/0000 | SF-09392/90 | ||||
pyrytuulen Hurricane | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/03/1990 | 00/00/0000 | SF-09393/90 | ||||
pyrytuulen Honeyqueen | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1990 | 00/00/0000 | SF-09394/90 | ||||
pyrytuulen Honey moon | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1990 | 00/00/0000 | SF-09395/90 | ||||
pyrytuulen Henriikka | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1990 | 00/00/0000 | SF-09396/90 | ||||
pyrytuulen Hennesy | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/03/1990 | 00/00/0000 | SF-09397/90 |
38 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Lice(s) |
11 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quizas miss mayann Tervueren, Fauve SF-16058/89 date de naissance : 14/04/1989 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mustanaamion Moody-blue Tervueren, Fauve SF-35397/93 date de naissance : 09/07/1993 date de décès : 00/00/0000 |
|