tuulimustan ScaramoucheMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , R.A. , Ch. Bel./Fr./Lux./Nl./Int. Kadour de la quièvre X Ch. Int. Taïanne du clos des brigands Groenendael SF-27005/89 date de naissance : 23/06/1988 date de décès : 00/00/0000 HD-fri norden | Elosalaman royal X Mustan nastan aida Groenendael SF-23273/87 date de naissance : 20/08/1987 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tuulimustan Sansibar | Mâle | Groenendael | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-24559/91 | ||||
tuulimustan Sylvester | Mâle | Groenendael | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-24561/91 | ||||
tuulimustan Saphire | Femelle | Groenendael | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-24562/91 | ||||
tuulimustan Scarlett | Femelle | Groenendael | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-24563/91 | ||||
tuulimustan Sylphide | Femelle | Groenendael | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-24564/91 |
72 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Actuary | Femelle | Groenendael | 24/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Agate | Femelle | Groenendael | 24/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Amity | Femelle | Groenendael | 24/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Attent | Mâle | Groenendael | 24/10/1997 | 00/00/0000 | |||||
Black buccaneer's barney | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/12/1990 | 00/00/0000 | SF-05685/91 | ||||
Black buccaneer's belinda | Femelle | Groenendael | 31/12/1990 | 00/00/0000 | SF-05686/91 | ||||
Black buccaneer's biona | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/12/1990 | 00/00/0000 | SF-05690/91 | ||||
Black buccaneer's bon-bon | Femelle | Groenendael | 31/12/1990 | 00/00/0000 | SF-05689/91 | ||||
Black buccaneer's brigit | Femelle | Groenendael | 31/12/1990 | 00/00/0000 | SF-05688/91 | ||||
Black buccaneer's briljant | Femelle | Groenendael | 31/12/1990 | 00/00/0000 | SF-05687/91 | ||||
Black buccaneer's byron | Mâle | Groenendael | 31/12/1990 | 00/00/0000 | SF-05684/91 | ||||
black master's Ice queen | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
black master's Icicle man | Mâle | Groenendael | 16/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
black master's Icon angel | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
black master's Imagine man | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
black master's Incredible Nice | Mâle | Groenendael | 16/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
black master's Indian rose | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
black master's Ironic smile | Mâle | Groenendael | 16/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Clea's eau-de-vie | Femelle | Groenendael | 26/01/1990 | 00/00/0000 | SF-05228/90 | ||||
clea's Éclair | Mâle | Groenendael | 26/01/1990 | 00/00/0000 | SF-05221/90 | ||||
Clea's ecoutez-moi | Mâle | Groenendael | 26/01/1990 | 00/00/0000 | SF-05222/90 | ||||
Clea's elue | Femelle | Groenendael | 26/01/1990 | 00/00/0000 | SF-05227/90 | ||||
Clea's en-tout-cas | Mâle | Groenendael | 26/01/1990 | 00/00/0000 | SF-05224/90 | ||||
Clea's encore ici | Mâle | Groenendael | 26/01/1990 | 00/00/0000 | SF-05225/90 | ||||
Clea's entre nous | Mâle | Groenendael | 26/01/1990 | 00/00/0000 | SF-05226/90 | ||||
Clea's etranger | Mâle | Groenendael | 26/01/1990 | 00/00/0000 | SF-05223/90 | ||||
Clea's gaillarde | Femelle | Groenendael | 27/06/1991 | 00/00/0000 | SF-29003/91 | ||||
Clea's galant | Mâle | Groenendael | 27/06/1991 | 00/00/0000 | SF-29000/91 | ||||
Clea's gardien | Mâle | Groenendael | 27/06/1991 | 00/00/0000 | SF-29002/91 | ||||
Clea's gargon | Mâle | Groenendael | 27/06/1991 | 00/00/0000 | SF-29001/91 | ||||
Clea's heureuse | Femelle | Groenendael | 01/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42391/91 | ||||
Clea's heureux | Mâle | Groenendael | 01/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42387/91 | ||||
Clea's hibou | Mâle | Groenendael | 01/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42385/91 | ||||
Clea's hier soir | Femelle | Groenendael | 01/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42392/91 | ||||
Clea's hirondelle | Femelle | Groenendael | 01/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42390/91 | ||||
Clea's hiver | Mâle | Groenendael | 01/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42386/91 | ||||
Clea's houblon | Mâle | Groenendael | 01/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42389/91 | ||||
Clea's huit fois | Mâle | Groenendael | 01/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42388/91 | ||||
Clea's huit heures | Femelle | Groenendael | 01/10/1991 | 00/00/0000 | SF-42393/91 | ||||
Hesan aamuvirkku | Femelle | Groenendael | 07/07/1993 | 00/00/0000 | SF-28266/93 | ||||
Hesan adjutantti | Mâle | Groenendael | 07/07/1993 | 00/00/0000 | SF-28267/93 | ||||
Hesan ahmed ahne | Mâle | Groenendael | 07/07/1993 | 00/00/0000 | SF-28268/93 | ||||
Hesan Aikaansaannos | Mâle | Groenendael | 07/07/1993 | 00/00/0000 | SF-28269/93 | ||||
Hesan ajanviete | Femelle | Groenendael | 07/07/1993 | 00/00/0000 | SF-28270/93 | ||||
Hesan akustiina | Femelle | Groenendael | 07/07/1993 | 00/00/0000 | SF-28271/93 | ||||
Hesan annitanni | Femelle | Groenendael | 07/07/1993 | 00/00/0000 | SF-28272/93 | ||||
Hesan arvaakuka | Mâle | Groenendael | 07/07/1993 | 00/00/0000 | SF-28273/93 | ||||
Ch. Fi/Se Midnattens jackpot | Mâle | Groenendael | 22/05/1990 | 00/00/0000 | SF 16792/90 | ||||
Midnattens janette | Femelle | Groenendael | 22/05/1990 | 00/00/0000 | SF-16794/90 | ||||
Midnattens jolly bob | Mâle | Groenendael | 22/05/1990 | 00/00/0000 | SF-16793/90 | ||||
Nallehukan manta | Femelle | Groenendael | 19/03/1991 | 00/00/0000 | SF-10136/91 | ||||
Nallehukan maverick | Mâle | Groenendael | 19/03/1991 | 00/00/0000 | SF-10137/91 | ||||
Petzun gallic | Femelle | Groenendael | 14/07/1990 | 00/00/0000 | SF-34324/90 | ||||
Petzun gillie | Femelle | Groenendael | 14/07/1990 | 00/00/0000 | SF-34326/90 | ||||
Petzun gnold | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1990 | 00/00/0000 | SF-34322/90 | ||||
Petzun griila | Femelle | Groenendael | 14/07/1990 | 00/00/0000 | SF-34323/90 | ||||
Petzun grina | Femelle | Groenendael | 14/07/1990 | 00/00/0000 | SF-34325/90 | ||||
Petzun guiana | Femelle | Groenendael | 14/07/1990 | 00/00/0000 | SF-34327/90 | ||||
Petzun jalamari | Mâle | Groenendael | 22/12/1991 | 00/00/0000 | SF-05467/92 | ||||
Petzun jeilof | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/1991 | 00/00/0000 | SF-05470/92 | ||||
Petzun jelizaveta | Femelle | Groenendael | 22/12/1991 | 00/00/0000 | SF-05468/92 | ||||
Petzun jestefan | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/12/1991 | 00/00/0000 | SF-05472/92 | ||||
Petzun jetroits | Femelle | Groenendael | 22/12/1991 | 00/00/0000 | SF-05469/92 | ||||
Petzun judith | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/12/1991 | 00/00/0000 | SF-05471/92 | ||||
serios Pauline | Femelle | Groenendael | 28/11/1990 | 00/00/0000 | SF-01418/91 | ||||
serios Peetro | Mâle | Groenendael | 28/11/1990 | 00/00/0000 | SF-01414/91 | ||||
serios Petronella | Femelle | Groenendael | 28/11/1990 | 00/00/0000 | SF-01419/91 | ||||
serios Petrus | Mâle | Groenendael | 28/11/1990 | 00/00/0000 | SF-01416/91 | ||||
serios Petruska | Femelle | Groenendael | 28/11/1990 | 00/00/0000 | SF-01420/91 | ||||
serios Pikkolo | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/11/1990 | 00/00/0000 | SF-01417/91 | ||||
serios Pontus | Mâle | Groenendael | 28/11/1990 | 00/00/0000 | SF-01415/91 | ||||
serios Pride | Femelle | Groenendael | 28/11/1990 | 00/00/0000 | SF-01421/91 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |